Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
12
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluee#kingNeon | 220 | 17 | 20 | 3 | −3 | 0.85 | 134 | 31% | 61% | 5 | 7 | 3 |
FrancyBaldSova | 213 | 18 | 15 | 8 | +3 | 1.20 | 161 | 37% | 78% | 1 | 2 | 0 |
BouncyPhoenix | 197 | 15 | 15 | 8 | 0 | 1.00 | 140 | 29% | 74% | 1 | 2 | 1 |
jimBkCypher | 182 | 15 | 13 | 5 | +2 | 1.15 | 136 | 26% | 61% | 2 | 1 | 1 |
iRushifySZN#999Omen | 152 | 12 | 15 | 14 | −3 | 0.80 | 87 | 18% | 70% | 1 | 1 | 0 |
MAJOR ISSUES| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DonatelloNeon | 210 | 16 | 16 | 7 | 0 | 1.00 | 145 | 33% | 74% | 6 | 5 | 2 |
Thander#JESUSCypher | 203 | 18 | 16 | 2 | +2 | 1.13 | 147 | 34% | 70% | 1 | 1 | 0 |
KongiOmen | 197 | 15 | 17 | 6 | −2 | 0.88 | 132 | 28% | 48% | 3 | 2 | 2 |
SPMAKSova | 194 | 16 | 13 | 13 | +3 | 1.23 | 120 | 12% | 83% | 2 | 1 | 2 |
luckeRRRBreach | 144 | 13 | 15 | 11 | −2 | 0.87 | 104 | 15% | 83% | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MAJOR ISSUES| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MAJOR ISSUES| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 244 |
| 21 |
| 16 |
| 6 |
| +5 |
| 1.31 |
| 151 |
| 35% |
| 65% |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
jimBkSova | 199 | 16 | 17 | 8 | −1 | 0.94 | 124 | 15% | 65% | 1 | 1 | 2 |
|---|
iRushifySZN#999Omen | 154 | 12 | 16 | 10 | −4 | 0.75 | 103 | 14% | 78% | 1 | 1 | 1 |
|---|
BouncyPhoenix | 151 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1.00 | 94 | 32% | 52% | 3 | 5 | 1 |
|---|
autumn#yslNeon | 113 | 7 | 18 | 9 | −11 | 0.39 | 76 | 13% | 61% | 1 | 5 | 0 |
|---|
| 268 |
| 19 |
| 13 |
| 14 |
| +6 |
| 1.46 |
| 166 |
| 9% |
| 74% |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
KongiOmen | 200 | 15 | 15 | 18 | 0 | 1.00 | 138 | 31% | 83% | 3 | 0 | 0 |
|---|
Thander#JESUSCypher | 180 | 15 | 13 | 6 | +2 | 1.15 | 130 | 29% | 70% | 1 | 4 | 1 |
|---|
luckeRRRYoru | 172 | 16 | 14 | 6 | +2 | 1.14 | 111 | 23% | 78% | 3 | 1 | 1 |
|---|
DonatelloJett | 165 | 16 | 15 | 4 | +1 | 1.07 | 101 | 27% | 65% | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 207 |
| 12 |
| 14 |
| 0 |
| −2 |
| 0.86 |
| 146 |
| 31% |
| 53% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
jimBkFade | 156 | 10 | 14 | 3 | −4 | 0.71 | 98 | 27% | 59% | 0 | 2 | 0 |
|---|
FrancyBaldViper | 144 | 8 | 17 | 5 | −9 | 0.47 | 96 | 38% | 71% | 1 | 0 | 0 |
|---|
iRushifySZN#999Omen | 124 | 6 | 14 | 4 | −8 | 0.43 | 113 | 10% | 59% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Bluee#kingNeon | 116 | 6 | 16 | 3 | −10 | 0.38 | 69 | 20% | 35% | 2 | 6 | 0 |
|---|
| 338 |
| 24 |
| 6 |
| 2 |
| +18 |
| 4.00 |
| 228 |
| 44% |
| 88% |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
DonatelloNeon | 231 | 13 | 10 | 9 | +3 | 1.30 | 154 | 46% | 88% | 3 | 3 | 3 |
|---|
KongiViper | 229 | 14 | 9 | 8 | +5 | 1.56 | 148 | 21% | 88% | 1 | 1 | 1 |
|---|
SPMAKFade | 209 | 11 | 9 | 9 | +2 | 1.22 | 126 | 9% | 82% | 5 | 0 | 1 |
|---|
luckeRRROmen | 182 | 13 | 8 | 5 | +5 | 1.63 | 113 | 48% | 76% | 0 | 0 | 1 |
|---|
Bracket