Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innersavageWaylay | 280 | 23 | 10 | 4 | +13 | 2.30 | 177 | 31% | 86% | 7 | 2 | 3 |
kospa1nYoru | 271 | 22 | 10 | 2 | +12 | 2.20 | 173 | 39% | 86% | 6 | 1 | 1 |
BishepssAstra | 195 | 17 | 12 | 15 | +5 | 1.42 | 119 | 28% | 100% | 1 | 0 | 0 |
fth9Sova | 185 | 14 | 12 | 7 | +2 | 1.17 | 119 | 37% | 77% | 1 | 1 | 1 |
MIR reblyik#55x55Veto | 173 | 13 | 11 | 5 | +2 | 1.18 | 117 | 34% | 82% | 2 | 1 | 1 |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VentuCorp eSports Main| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 282 |
| 20 |
| 14 |
| 8 |
| +6 |
| 1.43 |
| 181 |
| 35% |
| 95% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
MIR reblyik#55x55Vyse | 262 | 19 | 12 | 10 | +7 | 1.58 | 162 | 38% | 95% | 4 | 2 | 1 |
|---|
innersavageNeon | 217 | 17 | 9 | 9 | +8 | 1.89 | 150 | 25% | 85% | 3 | 3 | 3 |
|---|
fth9Omen | 192 | 15 | 13 | 6 | +2 | 1.15 | 133 | 41% | 80% | 2 | 1 | 0 |
|---|
BishepssFade | 174 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 117 | 36% | 75% | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 294 |
| 21 |
| 15 |
| 6 |
| +6 |
| 1.40 |
| 193 |
| 48% |
| 90% |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
CorSaNeon | 189 | 12 | 19 | 2 | −7 | 0.63 | 118 | 18% | 40% | 4 | 8 | 1 |
|---|
daviRaze | 173 | 11 | 16 | 2 | −5 | 0.69 | 123 | 20% | 60% | 1 | 2 | 1 |
|---|
Movv#rinaCypher | 141 | 10 | 17 | 1 | −7 | 0.59 | 97 | 23% | 45% | 0 | 2 | 0 |
|---|
ElChulunoSova | 117 | 8 | 18 | 8 | −10 | 0.44 | 87 | 32% | 65% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Bracket