Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
02
Finalizado
Passion| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KikanaCypher | 269 | 17 | 15 | 4 | +2 | 1.13 | 166 | 41% | 83% | 3 | 2 | 1 |
FMG bOmar6#BrzgAOmen | 260 | 18 | 8 | 11 | +10 | 2.25 | 165 | 30% | 94% | 3 | 1 | 1 |
SayfRaze | 248 | 17 | 6 | 6 | +11 | 2.83 | 182 | 22% | 78% | 3 | 2 | 1 |
NeyesViper | 212 | 14 | 8 | 13 | +6 | 1.75 | 147 | 26% | 83% | 1 | 1 | 1 |
MIKEFade | 146 | 9 | 9 | 10 | 0 | 1.00 | 101 | 24% | 89% | 0 | 2 | 0 |
EOS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Passion| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 181 |
| 7 |
| 12 |
| 3 |
| −5 |
| 0.58 |
| 111 |
| 18% |
| 38% |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
Jugador sin fichaFade | 160 | 6 | 13 | 3 | −7 | 0.46 | 105 | 33% | 62% | 1 | 3 | 1 |
|---|
neekoRaze | 159 | 6 | 13 | 3 | −7 | 0.46 | 110 | 21% | 54% | 0 | 1 | 0 |
|---|
nilrisOmen | 147 | 7 | 14 | 2 | −7 | 0.50 | 98 | 44% | 77% | 2 | 0 | 0 |
|---|
ExplicSage | 114 | 5 | 13 | 4 | −8 | 0.38 | 78 | 16% | 62% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 402 |
| 21 |
| 6 |
| 5 |
| +15 |
| 3.50 |
| 282 |
| 46% |
| 100% |
| 3 |
| 0 |
| 4 |
SayfJett | 363 | 16 | 11 | 8 | +5 | 1.45 | 232 | 37% | 85% | 4 | 2 | 2 |
|---|
MIKESova | 253 | 12 | 4 | 5 | +8 | 3.00 | 177 | 42% | 92% | 0 | 0 | 2 |
|---|
KikanaSage | 161 | 9 | 4 | 3 | +5 | 2.25 | 108 | 42% | 100% | 0 | 0 | 0 |
|---|
FMG bOmar6#BrzgAOmen | 124 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 80 | 15% | 92% | 3 | 1 | 0 |
|---|
Bracket