Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
UNIWAY| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dragneel#blessNeon | 297 | 18 | 12 | 7 | +6 | 1.50 | 187 | 26% | 88% | 5 | 5 | 2 |
IndraRaze | 272 | 17 | 10 | 7 | +7 | 1.70 | 175 | 14% | 82% | 2 | 1 | 3 |
shed3rikFade | 243 | 15 | 10 | 9 | +5 | 1.50 | 141 | 18% | 94% | 0 | 0 | 1 |
mazeofmemoryCypher | 243 | 16 | 7 | 2 | +9 | 2.29 | 166 | 30% | 82% | 2 | 0 | 2 |
coddle#yinOmen | 185 | 11 | 9 | 15 | +2 | 1.22 | 105 | 33% | 94% | 1 | 1 | 2 |
5payicos| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロビー#FlobyWaylay | 211 | 13 | 15 | 3 | −2 | 0.87 | 146 | 43% | 71% | 4 | 2 | 2 |
clushViper | 177 | 10 | 16 | 1 | −6 | 0.63 | 107 | 33% | 35% | 1 | 5 | 1 |
IzanAudioFade | 152 | 8 | 16 | 5 | −8 | 0.50 | 101 | 22% | 65% | 0 | 1 | 0 |
DavidGChamber | 149 | 10 | 15 | 2 | −5 | 0.67 | 104 | 33% | 53% | 1 | 2 | 1 |
gaaraOmen | 139 | 7 | 15 | 7 | −8 | 0.47 | 94 | 14% | 59% | 1 | 0 | 0 |
UNIWAY| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5payicos| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 356 |
| 22 |
| 8 |
| 3 |
| +14 |
| 2.75 |
| 233 |
| 23% |
| 88% |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
IndraSova | 330 | 21 | 8 | 6 | +13 | 2.63 | 211 | 23% | 94% | 2 | 1 | 1 |
|---|
shed3rikOmen | 196 | 13 | 9 | 8 | +4 | 1.44 | 128 | 16% | 69% | 1 | 1 | 2 |
|---|
dragneel#blessNeon | 186 | 10 | 13 | 5 | −3 | 0.77 | 141 | 16% | 81% | 3 | 3 | 0 |
|---|
mazeofmemoryCypher | 156 | 8 | 9 | 3 | −1 | 0.89 | 102 | 28% | 88% | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 243 |
| 13 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 1.00 |
| 171 |
| 17% |
| 69% |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
gaaraOmen | 227 | 12 | 15 | 4 | −3 | 0.80 | 148 | 20% | 75% | 3 | 0 | 0 |
|---|
clushCypher | 192 | 10 | 14 | 3 | −4 | 0.71 | 116 | 29% | 56% | 1 | 3 | 1 |
|---|
DavidGJett | 127 | 6 | 16 | 2 | −10 | 0.38 | 87 | 33% | 38% | 2 | 5 | 1 |
|---|
フロビー#FlobyPhoenix | 121 | 6 | 16 | 4 | −10 | 0.38 | 89 | 26% | 56% | 0 | 2 | 1 |
|---|
Bracket