Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
10
Finalizado
Team Orión| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AngelSage | 342 | 26 | 12 | 5 | +14 | 2.17 | 232 | 37% | 85% | 1 | 0 | 1 |
vSovkNeon | 253 | 17 | 16 | 4 | +1 | 1.06 | 157 | 27% | 85% | 6 | 3 | 0 |
Ph4ntomChamber | 215 | 17 | 14 | 1 | +3 | 1.21 | 130 | 9% | 55% | 5 | 2 | 1 |
DurumsitowFade | 195 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.00 | 141 | 39% | 70% | 1 | 1 | 1 |
xReenZzHarbor | 151 | 11 | 12 | 11 | −1 | 0.92 | 97 | 29% | 80% | 0 | 1 | 0 |
CathySage| 205 |
| 16 |
| 15 |
| 7 |
| +1 |
| 1.07 |
| 141 |
| 53% |
| 80% |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
dreOmen | 176 | 12 | 19 | 9 | −7 | 0.63 | 119 | 29% | 80% | 0 | 6 | 0 |
|---|
Ka1saNeon | 141 | 9 | 19 | 6 | −10 | 0.47 | 103 | 34% | 80% | 0 | 3 | 0 |
|---|
Bracket