Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
10
Finalizado
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innersavageNeon | 459 | 24 | 7 | 3 | +17 | 3.43 | 311 | 42% | 93% | 3 | 3 | 4 |
kospa1nPhoenix | 299 | 16 | 3 | 5 | +13 | 5.33 | 198 | 52% | 93% | 0 | 0 | 2 |
fth9Omen | 289 | 15 | 7 | 7 | +8 | 2.14 | 169 | 34% | 86% | 2 | 1 | 1 |
BishepssFade | 158 | 9 | 6 | 5 | +3 | 1.50 | 100 | 32% | 71% | 1 | 1 | 0 |
MIR reblyik#55x55Chamber | 93 | 5 | 7 | 1 | −2 | 0.71 | 59 | 6% | 79% | 2 | 1 | 0 |
T-Aim| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w Y#LavaNeon | 169 | 8 | 14 | 1 | −6 | 0.57 | 104 | 33% | 57% | 2 | 2 | 0 |
kyzzuRaze | 152 | 6 | 14 | 2 | −8 | 0.43 | 101 | 7% | 57% | 2 | 4 | 0 |
loryy.Cypher | 120 | 7 | 14 | 0 | −7 | 0.50 | 63 | 24% | 43% | 1 | 1 | 0 |
HEEEX#ANSIASova | 106 | 4 | 13 | 4 | −9 | 0.31 | 70 | 31% | 36% | 0 | 0 | 1 |
suin0#1337Omen | 105 | 5 | 14 | 2 | −9 | 0.36 | 68 | 47% | 57% | 1 | 1 | 0 |
Bracket