Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
01
Finalizado
Kaotik eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBA#MeMoSova | 178 | 7 | 13 | 1 | −6 | 0.54 | 109 | 29% | 54% | 0 | 0 | 0 |
DVX Endy#GDGOmen | 172 | 7 | 13 | 3 | −6 | 0.54 | 101 | 40% | 62% | 1 | 3 | 1 |
XowiiNPJett | 81 | 3 | 13 | 2 | −10 | 0.23 | 61 | 19% | 38% | 1 | 5 | 0 |
solar#2821Killjoy | 79 | 3 | 13 | 0 | −10 | 0.23 | 63 | 10% | 31% | 0 | 1 | 0 |
Zangalitron®KAY/O | 73 | 2 | 12 | 3 | −10 | 0.17 | 52 | 18% | 31% | 0 | 2 | 0 |
SAINTS ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez0Cypher | 310 | 17 | 7 | 4 | +10 | 2.43 | 223 | 41% | 100% | 3 | 0 | 1 |
J>A>K>E>M>D>CSova | 299 | 14 | 3 | 13 | +11 | 4.67 | 198 | 55% | 92% | 1 | 1 | 1 |
Furina#NJ07Omen | 254 | 13 | 3 | 10 | +10 | 4.33 | 157 | 42% | 100% | 1 | 0 | 1 |
razynPhoenix | 243 | 11 | 6 | 6 | +5 | 1.83 | 155 | 37% | 77% | 3 | 1 | 1 |
GameTeck-Waylay | 192 | 9 | 3 | 8 | +6 | 3.00 | 144 | 27% | 92% | 3 | 0 | 0 |
Bracket