Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
10
Finalizado
FROSTGUARD| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoryuNeon | 201 | 11 | 14 | 3 | −3 | 0.79 | 132 | 18% | 69% | 4 | 4 | 1 |
stachOmen | 179 | 9 | 14 | 4 | −5 | 0.64 | 115 | 15% | 56% | 1 | 0 | 1 |
NeuromancerViper | 171 | 9 | 13 | 5 | −4 | 0.69 | 121 | 21% | 63% | 0 | 0 | 1 |
jonathChamber | 122 | 5 | 14 | 4 | −9 | 0.36 | 85 | 20% | 69% | 3 | 1 | 0 |
SennicFade | 117 | 7 | 15 | 6 | −8 | 0.47 | 81 | 28% | 69% | 1 | 2 | 0 |
Bracket