Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
01
Finalizado
Team Kromatic| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlashRaze | 308 | 21 | 11 | 2 | +10 | 1.91 | 219 | 34% | 89% | 2 | 1 | 2 |
rose`Vyse | 271 | 19 | 9 | 1 | +10 | 2.11 | 200 | 52% | 78% | 5 | 1 | 2 |
KishkaNeon | 201 | 13 | 14 | 6 | −1 | 0.93 | 135 | 31% | 72% | 3 | 3 | 0 |
TubiFade | 174 | 11 | 11 | 12 | 0 | 1.00 | 108 | 19% | 78% | 1 | 0 | 0 |
cola zero lover#blssdOmen | 135 | 9 | 10 | 11 | −1 | 0.90 | 86 | 23% | 72% | 1 | 1 | 0 |
Bracket