Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
01
Finalizado
ARGEA| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwbi 448#alleWaylay | 344 | 21 | 12 | 8 | +9 | 1.75 | 237 | 24% | 89% | 5 | 0 | 1 |
SuperR#tfnKilljoy | 315 | 21 | 7 | 4 | +14 | 3.00 | 230 | 47% | 89% | 3 | 1 | 2 |
abdenourNeon | 199 | 14 | 12 | 8 | +2 | 1.17 | 140 | 27% | 78% | 2 | 3 | 0 |
ScOpleSsOmen | 181 | 15 | 10 | 9 | +5 | 1.50 | 112 | 26% | 94% | 1 | 0 | 0 |
KHAFASHSova | 172 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 128 | 26% | 78% | 2 | 1 | 0 |
Bracket