Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
10
Finalizado
The Kanalhas| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaykotzYoru | 217 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1.00 | 148 | 35% | 44% | 2 | 3 | 2 |
rodrigoSova | 211 | 14 | 13 | 2 | +1 | 1.08 | 137 | 30% | 72% | 0 | 0 | 1 |
GhostzinWaylay | 154 | 10 | 15 | 2 | −5 | 0.67 | 99 | 53% | 67% | 2 | 1 | 0 |
joão culhã0Omen | 91 | 3 | 14 | 5 | −11 | 0.21 | 66 | 11% | 56% | 0 | 5 | 0 |
usernameCypher | 89 | 4 | 17 | 2 | −13 | 0.24 | 70 | 18% | 39% | 2 | 3 | 0 |
Bracket