Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 2
20
Finalizado
Gesichtenhausen| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opex._.Yoru | 263 | 23 | 14 | 1 | +9 | 1.64 | 148 | 31% | 77% | 2 | 3 | 2 |
SpockiBrimstone | 249 | 20 | 12 | 12 | +8 | 1.67 | 169 | 29% | 91% | 1 | 2 | 1 |
arishikiiViper | 222 | 19 | 12 | 4 | +7 | 1.58 | 152 | 52% | 82% | 3 | 3 | 0 |
TerroxRaze | 217 | 16 | 17 | 10 | −1 | 0.94 | 157 | 18% | 95% | 3 | 1 | 0 |
ATN zery#777Fade | 199 | 16 | 14 | 13 | +2 | 1.14 | 118 | 26% | 82% | 1 | 3 | 2 |
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JesseViper | 294 | 21 | 19 | 3 | +2 | 1.11 | 213 | 43% | 77% | 2 | 2 | 1 |
kiyuxNeon | 200 | 16 | 20 | 5 | −4 | 0.80 | 129 | 14% | 82% | 5 | 3 | 1 |
jk30Brimstone | 173 | 12 | 17 | 10 | −5 | 0.71 | 127 | 41% | 64% | 2 | 1 | 1 |
InsaneDINIYoru | 155 | 12 | 19 | 4 | −7 | 0.63 | 103 | 29% | 55% | 2 | 3 | 0 |
SloovSkye | 103 | 8 | 19 | 5 | −11 | 0.42 | 66 | 30% | 59% | 1 | 1 | 0 |
Gesichtenhausen| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 262 |
| 21 |
| 17 |
| 4 |
| +4 |
| 1.24 |
| 154 |
| 19% |
| 74% |
| 4 |
| 6 |
| 1 |
ATN zery#777Fade | 260 | 23 | 14 | 11 | +9 | 1.64 | 157 | 20% | 83% | 1 | 2 | 3 |
|---|
SpockiOmen | 232 | 20 | 16 | 5 | +4 | 1.25 | 163 | 42% | 70% | 1 | 1 | 1 |
|---|
arishikiiPhoenix | 206 | 16 | 18 | 5 | −2 | 0.89 | 134 | 37% | 70% | 2 | 3 | 1 |
|---|
TerroxViper | 121 | 8 | 17 | 14 | −9 | 0.47 | 86 | 18% | 57% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 294 |
| 24 |
| 18 |
| 5 |
| +6 |
| 1.33 |
| 192 |
| 27% |
| 65% |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
jk30Omen | 246 | 18 | 18 | 13 | 0 | 1.00 | 154 | 35% | 83% | 3 | 0 | 0 |
|---|
JesseChamber | 243 | 21 | 13 | 3 | +8 | 1.62 | 154 | 22% | 87% | 3 | 2 | 2 |
|---|
SloovFade | 165 | 14 | 17 | 7 | −3 | 0.82 | 97 | 24% | 70% | 3 | 0 | 1 |
|---|
InsaneDINIPhoenix | 81 | 5 | 22 | 5 | −17 | 0.23 | 65 | 24% | 70% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |