Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 2
20
Finalizado
Lootlake City| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izana#0310Chamber | 266 | 30 | 26 | 6 | +4 | 1.15 | 176 | 33% | 59% | 5 | 5 | 5 |
JixxenPhoenix | 250 | 31 | 25 | 10 | +6 | 1.24 | 159 | 44% | 79% | 4 | 3 | 3 |
$celzeRNeon | 212 | 24 | 28 | 7 | −4 | 0.86 | 134 | 33% | 74% | 3 | 2 | 2 |
emielSova | 190 | 19 | 24 | 16 | −5 | 0.79 | 133 | 36% | 79% | 3 | 0 | 1 |
r1zvaNOmen | 183 | 22 | 27 | 12 | −5 | 0.81 | 127 | 37% | 74% | 5 | 4 | 0 |
SGE Team Vision| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lootlake City| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 258 |
| 17 |
| 12 |
| 6 |
| +5 |
| 1.42 |
| 181 |
| 36% |
| 80% |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
xoNeon | 240 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1.00 | 149 | 40% | 80% | 5 | 4 | 1 |
|---|
ziaddddddCypher | 238 | 20 | 9 | 7 | +11 | 2.22 | 162 | 26% | 80% | 0 | 0 | 3 |
|---|
JOSHIKOmen | 200 | 14 | 13 | 9 | +1 | 1.08 | 136 | 34% | 65% | 0 | 3 | 2 |
|---|
SGE DemonFade | 163 | 13 | 12 | 2 | +1 | 1.08 | 104 | 33% | 75% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 228 |
| 15 |
| 16 |
| 3 |
| −1 |
| 0.94 |
| 148 |
| 29% |
| 70% |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
$celzeRNeon | 211 | 14 | 15 | 7 | −1 | 0.93 | 147 | 22% | 60% | 3 | 3 | 2 |
|---|
r1zvaNViper | 193 | 14 | 17 | 6 | −3 | 0.82 | 119 | 26% | 75% | 2 | 2 | 1 |
|---|
emielFade | 141 | 9 | 16 | 4 | −7 | 0.56 | 99 | 21% | 50% | 1 | 1 | 0 |
|---|
JixxenOmen | 121 | 9 | 15 | 4 | −6 | 0.60 | 80 | 30% | 55% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |