Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4G SpexleonViper | 248 | 19 | 13 | 6 | +6 | 1.46 | 170 | 42% | 80% | 4 | 1 | 0 |
panazinhoFade | 214 | 16 | 11 | 7 | +5 | 1.45 | 140 | 42% | 80% | 0 | 0 | 1 |
oce9nvlrWaylay | 206 | 13 | 16 | 11 | −3 | 0.81 | 129 | 38% | 65% | 3 | 5 | 2 |
akitoYoru | 197 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1.00 | 155 | 39% | 70% | 3 | 0 | 0 |
spider manAstra | 182 | 12 | 11 | 11 | +1 | 1.09 | 123 | 28% | 80% | 3 | 1 | 0 |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
regnum4games| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
regnum4games| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 209 |
| 16 |
| 13 |
| 8 |
| +3 |
| 1.23 |
| 138 |
| 47% |
| 67% |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
spider manAstra | 191 | 12 | 15 | 15 | −3 | 0.80 | 124 | 29% | 71% | 0 | 2 | 1 |
|---|
oce9nvlrFade | 185 | 14 | 15 | 5 | −1 | 0.93 | 119 | 28% | 76% | 1 | 3 | 0 |
|---|
R4G SpexleonCypher | 175 | 12 | 15 | 4 | −3 | 0.80 | 124 | 37% | 52% | 2 | 2 | 2 |
|---|
akitoYoru | 172 | 12 | 16 | 5 | −4 | 0.75 | 109 | 33% | 76% | 4 | 5 | 0 |
|---|
| 281 |
| 19 |
| 14 |
| 10 |
| +5 |
| 1.36 |
| 191 |
| 27% |
| 76% |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
KurooSage | 205 | 15 | 14 | 5 | +1 | 1.07 | 130 | 44% | 76% | 1 | 0 | 2 |
|---|
nirviaCypher | 178 | 15 | 13 | 4 | +2 | 1.15 | 116 | 23% | 81% | 2 | 2 | 0 |
|---|
fl1xxdFade | 176 | 14 | 12 | 6 | +2 | 1.17 | 111 | 30% | 81% | 2 | 0 | 1 |
|---|
frazuneAstra | 141 | 11 | 13 | 7 | −2 | 0.85 | 76 | 38% | 81% | 4 | 2 | 1 |
|---|
| 262 |
| 21 |
| 14 |
| 7 |
| +7 |
| 1.50 |
| 179 |
| 43% |
| 74% |
| 6 |
| 4 |
| 1 |
R4G SpexleonCypher | 223 | 18 | 17 | 9 | +1 | 1.06 | 161 | 25% | 87% | 4 | 2 | 0 |
|---|
akitoNeon | 220 | 19 | 17 | 6 | +2 | 1.12 | 139 | 33% | 78% | 4 | 0 | 1 |
|---|
spider manOmen | 198 | 17 | 16 | 14 | +1 | 1.06 | 125 | 36% | 74% | 0 | 1 | 2 |
|---|
panazinhoSova | 189 | 18 | 15 | 5 | +3 | 1.20 | 125 | 36% | 87% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 326 |
| 23 |
| 19 |
| 17 |
| +4 |
| 1.21 |
| 216 |
| 16% |
| 96% |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
nirviaChamber | 179 | 17 | 18 | 2 | −1 | 0.94 | 116 | 25% | 65% | 1 | 2 | 1 |
|---|
ConnorrNeon | 171 | 14 | 18 | 8 | −4 | 0.78 | 107 | 30% | 65% | 2 | 8 | 1 |
|---|
frazuneOmen | 162 | 14 | 19 | 10 | −5 | 0.74 | 88 | 19% | 78% | 0 | 0 | 0 |
|---|
KurooVeto | 140 | 11 | 19 | 6 | −8 | 0.58 | 111 | 32% | 57% | 3 | 4 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |