Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 2
02
Finalizado
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heiljoSova | 276 | 23 | 14 | 8 | +9 | 1.64 | 168 | 28% | 77% | 3 | 2 | 3 |
koszerNeon | 202 | 14 | 18 | 4 | −4 | 0.78 | 133 | 26% | 59% | 2 | 7 | 1 |
ZoltoxPhoenix | 175 | 13 | 15 | 7 | −2 | 0.87 | 116 | 33% | 68% | 0 | 3 | 1 |
OTP Nidalee#RioOmen | 111 | 10 | 14 | 4 | −4 | 0.71 | 66 | 33% | 64% | 1 | 1 | 0 |
maxCypher | 102 | 7 | 14 | 3 | −7 | 0.50 | 73 | 17% | 50% | 1 | 2 | 0 |
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 226 |
| 17 |
| 18 |
| 4 |
| −1 |
| 0.94 |
| 152 |
| 37% |
| 68% |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
ZoltoxYoru | 205 | 18 | 14 | 1 | +4 | 1.29 | 128 | 42% | 55% | 0 | 2 | 2 |
|---|
OTP Nidalee#RioViper | 200 | 16 | 17 | 3 | −1 | 0.94 | 120 | 29% | 64% | 2 | 1 | 2 |
|---|
maxBrimstone | 155 | 11 | 19 | 9 | −8 | 0.58 | 103 | 28% | 68% | 0 | 3 | 0 |
|---|
heiljoFade | 155 | 10 | 19 | 8 | −9 | 0.53 | 101 | 15% | 55% | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 275 |
| 22 |
| 16 |
| 6 |
| +6 |
| 1.38 |
| 177 |
| 37% |
| 77% |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
!quexoYoru | 238 | 21 | 14 | 0 | +7 | 1.50 | 146 | 35% | 73% | 4 | 1 | 2 |
|---|
HannyViper | 231 | 18 | 11 | 8 | +7 | 1.64 | 149 | 33% | 73% | 2 | 1 | 1 |
|---|
KaizenFade | 197 | 15 | 14 | 9 | +1 | 1.07 | 127 | 41% | 82% | 2 | 0 | 0 |
|---|
rekichRaze | 139 | 11 | 17 | 5 | −6 | 0.65 | 93 | 30% | 73% | 6 | 5 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |