Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asumexCypher | 290 | 21 | 11 | 3 | +10 | 1.91 | 174 | 50% | 65% | 5 | 1 | 2 |
akameitJett | 234 | 19 | 13 | 1 | +6 | 1.46 | 148 | 29% | 70% | 1 | 1 | 2 |
BERG Leyon#1 KHarbor | 215 | 15 | 15 | 6 | 0 | 1.00 | 126 | 27% | 70% | 3 | 3 | 3 |
hypeRRSova | 168 | 11 | 13 | 2 | −2 | 0.85 | 106 | 32% | 75% | 3 | 0 | 1 |
conqaPhoenix | 128 | 9 | 16 | 3 | −7 | 0.56 | 97 | 44% | 60% | 0 | 3 | 1 |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRG Benni Benzon#chillYoru | 295 | 20 | 15 | 2 | +5 | 1.33 | 170 | 29% | 85% | 3 | 3 | 2 |
GurbbyJett | 225 | 13 | 16 | 6 | −3 | 0.81 | 150 | 44% | 55% | 3 | 3 | 1 |
DemonnSova | 180 | 12 | 16 | 5 | −4 | 0.75 | 151 | 32% | 60% | 1 | 1 | 1 |
FRG fatezera#godCypher | 179 | 11 | 12 | 7 | −1 | 0.92 | 147 | 25% | 75% | 1 | 1 | 0 |
pacoAstra | 138 | 11 | 16 | 6 | −5 | 0.69 | 71 | 50% | 60% | 0 | 4 | 0 |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 268 |
| 24 |
| 18 |
| 5 |
| +6 |
| 1.33 |
| 166 |
| 37% |
| 73% |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
asumexChamber | 219 | 17 | 17 | 9 | 0 | 1.00 | 146 | 21% | 81% | 5 | 3 | 1 |
|---|
conqaSova | 195 | 17 | 22 | 6 | −5 | 0.77 | 129 | 57% | 65% | 2 | 1 | 0 |
|---|
hypeRRSage | 152 | 15 | 20 | 6 | −5 | 0.75 | 90 | 26% | 62% | 2 | 2 | 2 |
|---|
BERG Leyon#1 KOmen | 134 | 12 | 17 | 8 | −5 | 0.71 | 97 | 25% | 81% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 255 |
| 24 |
| 18 |
| 6 |
| +6 |
| 1.33 |
| 158 |
| 24% |
| 65% |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
FRG Benni Benzon#chillPhoenix | 227 | 20 | 18 | 12 | +2 | 1.11 | 145 | 29% | 77% | 4 | 7 | 1 |
|---|
FRG fatezera#godCypher | 218 | 20 | 16 | 2 | +4 | 1.25 | 139 | 35% | 77% | 1 | 2 | 2 |
|---|
DemonnFade | 203 | 18 | 14 | 7 | +4 | 1.29 | 157 | 39% | 69% | 2 | 1 | 1 |
|---|
GurbbyNeon | 148 | 12 | 20 | 11 | −8 | 0.60 | 99 | 25% | 69% | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 259 |
| 24 |
| 15 |
| 2 |
| +9 |
| 1.60 |
| 171 |
| 37% |
| 91% |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
hypeRRFade | 226 | 20 | 14 | 8 | +6 | 1.43 | 134 | 43% | 74% | 3 | 2 | 2 |
|---|
conqaWaylay | 193 | 14 | 19 | 9 | −5 | 0.74 | 124 | 33% | 65% | 5 | 8 | 1 |
|---|
asumexVyse | 187 | 14 | 15 | 10 | −1 | 0.93 | 127 | 30% | 74% | 0 | 1 | 1 |
|---|
BERG Leyon#1 KAstra | 170 | 12 | 13 | 12 | −1 | 0.92 | 118 | 36% | 78% | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 260 |
| 20 |
| 19 |
| 6 |
| +1 |
| 1.05 |
| 183 |
| 39% |
| 78% |
| 6 |
| 5 |
| 2 |
FRG Benni Benzon#chillPhoenix | 234 | 19 | 16 | 9 | +3 | 1.19 | 156 | 21% | 65% | 2 | 0 | 3 |
|---|
FRG fatezera#godViper | 182 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1.00 | 119 | 30% | 70% | 2 | 2 | 0 |
|---|
DemonnFade | 158 | 13 | 18 | 4 | −5 | 0.72 | 113 | 42% | 61% | 1 | 2 | 1 |
|---|
pacoOmen | 116 | 9 | 16 | 12 | −7 | 0.56 | 74 | 16% | 74% | 1 | 2 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |