Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rezai#weeeeChamber | 293 | 18 | 16 | 2 | +2 | 1.13 | 196 | 39% | 74% | 4 | 4 | 3 |
beNcaNeon | 195 | 14 | 16 | 2 | −2 | 0.88 | 136 | 48% | 63% | 0 | 5 | 1 |
BlueyFade | 148 | 10 | 17 | 6 | −7 | 0.59 | 97 | 36% | 68% | 0 | 1 | 0 |
VIP£XSage | 145 | 10 | 15 | 5 | −5 | 0.67 | 99 | 22% | 63% | 2 | 1 | 0 |
ASPYHarbor | 142 | 8 | 18 | 4 | −10 | 0.44 | 99 | 22% | 53% | 0 | 2 | 0 |
CGN ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SerialKiller#yukiiCypher | 275 | 18 | 14 | 9 | +4 | 1.29 | 196 | 40% | 74% | 1 | 2 | 0 |
shinnokFade | 237 | 17 | 10 | 6 | +7 | 1.70 | 145 | 25% | 84% | 2 | 0 | 1 |
CGN VinceOmen | 235 | 16 | 11 | 8 | +5 | 1.45 | 166 | 29% | 74% | 4 | 2 | 0 |
CGN Samed#M21Waylay | 230 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1.00 | 145 | 20% | 68% | 4 | 1 | 0 |
CGN WolfenViper | 210 | 16 | 10 | 1 | +6 | 1.60 | 135 | 54% | 79% | 2 | 1 | 2 |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CGN ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 250 |
| 22 |
| 24 |
| 5 |
| −2 |
| 0.92 |
| 162 |
| 15% |
| 77% |
| 7 |
| 6 |
| 1 |
BlueySova | 200 | 18 | 19 | 7 | −1 | 0.95 | 142 | 33% | 73% | 0 | 0 | 0 |
|---|
rezai#weeeeChamber | 183 | 17 | 21 | 5 | −4 | 0.81 | 117 | 29% | 69% | 3 | 6 | 1 |
|---|
beNcaYoru | 175 | 17 | 18 | 5 | −1 | 0.94 | 111 | 22% | 62% | 1 | 1 | 1 |
|---|
ASPYAstra | 133 | 12 | 19 | 9 | −7 | 0.63 | 83 | 31% | 69% | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 254 |
| 23 |
| 16 |
| 8 |
| +7 |
| 1.44 |
| 177 |
| 39% |
| 81% |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
CGN VinceAstra | 250 | 22 | 17 | 6 | +5 | 1.29 | 158 | 25% | 85% | 4 | 1 | 0 |
|---|
CGN WolfenSova | 226 | 23 | 15 | 5 | +8 | 1.53 | 158 | 44% | 73% | 2 | 3 | 2 |
|---|
CGN Samed#M21Jett | 188 | 17 | 20 | 5 | −3 | 0.85 | 118 | 44% | 69% | 4 | 2 | 3 |
|---|
SerialKiller#yukiiVeto | 180 | 16 | 18 | 4 | −2 | 0.89 | 130 | 43% | 77% | 3 | 3 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |