Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 1
02
Finalizado
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimuu#MeddiViper | 231 | 15 | 20 | 8 | −5 | 0.75 | 147 | 36% | 70% | 5 | 3 | 0 |
jandiggaSage | 162 | 10 | 15 | 8 | −5 | 0.67 | 116 | 25% | 70% | 2 | 4 | 1 |
naruteySkye | 162 | 12 | 18 | 5 | −6 | 0.67 | 117 | 33% | 55% | 0 | 2 | 1 |
Yuki#LeoniBrimstone | 160 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 108 | 36% | 60% | 2 | 1 | 0 |
Colors Cup#leleYoru | 145 | 9 | 17 | 2 | −8 | 0.53 | 99 | 33% | 55% | 1 | 0 | 0 |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team International| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 241 |
| 17 |
| 21 |
| 3 |
| −4 |
| 0.81 |
| 153 |
| 44% |
| 68% |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
Rimuu#MeddiFade | 212 | 16 | 17 | 6 | −1 | 0.94 | 157 | 38% | 73% | 0 | 4 | 1 |
|---|
jandiggaSage | 201 | 14 | 17 | 7 | −3 | 0.82 | 138 | 29% | 55% | 5 | 2 | 1 |
|---|
Colors Cup#leleHarbor | 196 | 15 | 21 | 4 | −6 | 0.71 | 120 | 41% | 50% | 1 | 2 | 4 |
|---|
naruteyChamber | 111 | 9 | 19 | 4 | −10 | 0.47 | 71 | 22% | 50% | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 304 |
| 25 |
| 12 |
| 9 |
| +13 |
| 2.08 |
| 203 |
| 33% |
| 82% |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
AlekseyFade | 303 | 26 | 11 | 6 | +15 | 2.36 | 195 | 41% | 91% | 1 | 1 | 3 |
|---|
SuzuyaChamber | 210 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 132 | 30% | 73% | 4 | 5 | 2 |
|---|
vertualPhoenix | 199 | 15 | 17 | 13 | −2 | 0.88 | 141 | 52% | 91% | 2 | 1 | 1 |
|---|
PatHarbor | 146 | 11 | 15 | 12 | −4 | 0.73 | 102 | 19% | 82% | 1 | 2 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |