Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 1
20
Finalizado
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG Wezey#0000Raze | 432 | 31 | 12 | 2 | +19 | 2.58 | 278 | 31% | 84% | 4 | 2 | 4 |
YunoViper | 229 | 16 | 8 | 4 | +8 | 2.00 | 161 | 50% | 79% | 3 | 1 | 2 |
cannw2nSkye | 199 | 13 | 11 | 9 | +2 | 1.18 | 139 | 31% | 74% | 1 | 1 | 0 |
RxYaLBrimstone | 137 | 8 | 11 | 8 | −3 | 0.73 | 102 | 14% | 68% | 3 | 1 | 0 |
GG KramWaylay | 113 | 7 | 13 | 6 | −6 | 0.54 | 79 | 36% | 68% | 1 | 2 | 0 |
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KronosFade | 226 | 15 | 14 | 4 | +1 | 1.07 | 135 | 25% | 63% | 1 | 0 | 1 |
LynixRaze | 203 | 12 | 17 | 2 | −5 | 0.71 | 145 | 39% | 58% | 4 | 5 | 2 |
BexiNeon | 185 | 12 | 15 | 2 | −3 | 0.80 | 115 | 18% | 68% | 2 | 2 | 0 |
TringspaBrimstone | 148 | 10 | 14 | 4 | −4 | 0.71 | 91 | 39% | 58% | 0 | 5 | 1 |
prime NivE1#demonViper | 87 | 6 | 15 | 3 | −9 | 0.40 | 52 | 42% | 47% | 0 | 0 | 0 |
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 313 |
| 29 |
| 21 |
| 14 |
| +8 |
| 1.38 |
| 209 |
| 34% |
| 79% |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
YunoOmen | 245 | 25 | 21 | 6 | +4 | 1.19 | 159 | 44% | 75% | 2 | 1 | 1 |
|---|
RxYaLChamber | 211 | 24 | 16 | 1 | +8 | 1.50 | 139 | 40% | 71% | 7 | 3 | 3 |
|---|
GG KramViper | 179 | 18 | 18 | 8 | 0 | 1.00 | 120 | 55% | 71% | 2 | 4 | 0 |
|---|
cannw2nFade | 115 | 10 | 26 | 10 | −16 | 0.38 | 76 | 21% | 68% | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 274 |
| 28 |
| 19 |
| 11 |
| +9 |
| 1.47 |
| 176 |
| 37% |
| 79% |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
BexiNeon | 218 | 19 | 26 | 9 | −7 | 0.73 | 131 | 30% | 61% | 5 | 8 | 2 |
|---|
KronosFade | 187 | 21 | 19 | 6 | +2 | 1.11 | 117 | 26% | 68% | 2 | 0 | 2 |
|---|
TringspaOmen | 175 | 18 | 23 | 8 | −5 | 0.78 | 107 | 19% | 79% | 0 | 1 | 0 |
|---|
prime NivE1#demonChamber | 170 | 16 | 19 | 2 | −3 | 0.84 | 101 | 12% | 61% | 5 | 5 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |