Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
12
Finalizado
WAWE Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
charzard#chariNeon | 292 | 25 | 18 | 2 | +7 | 1.39 | 196 | 44% | 63% | 7 | 6 | 2 |
21jenzCypher | 233 | 20 | 21 | 4 | −1 | 0.95 | 156 | 36% | 88% | 1 | 3 | 1 |
PernaWaylay | 210 | 17 | 21 | 4 | −4 | 0.81 | 132 | 41% | 83% | 4 | 0 | 1 |
ShyzenSova | 178 | 16 | 19 | 11 | −3 | 0.84 | 125 | 41% | 79% | 0 | 1 | 0 |
artexOmen | 150 | 13 | 14 | 11 | −1 | 0.93 | 106 | 28% | 71% | 0 | 2 | 1 |
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdwiNeon | 251 | 20 | 20 | 6 | 0 | 1.00 | 172 | 23% | 71% | 2 | 3 | 3 |
! ZagroxOmen | 235 | 21 | 17 | 12 | +4 | 1.24 | 155 | 31% | 79% | 2 | 2 | 2 |
alynRAZBUNAREA#leetYoru | 210 | 19 | 15 | 0 | +4 | 1.27 | 138 | 26% | 50% | 5 | 4 | 3 |
ErtuğCypher | 207 | 17 | 21 | 6 | −4 | 0.81 | 133 | 42% | 79% | 2 | 0 | 0 |
YemreMSova | 189 | 16 | 18 | 5 | −2 | 0.89 | 127 | 34% | 71% | 1 | 3 | 1 |
WAWE Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WAWE Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 316 |
| 24 |
| 14 |
| 5 |
| +10 |
| 1.71 |
| 193 |
| 35% |
| 82% |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
21jenzChamber | 313 | 24 | 14 | 2 | +10 | 1.71 | 195 | 29% | 64% | 5 | 2 | 4 |
|---|
PernaRaze | 196 | 16 | 12 | 3 | +4 | 1.33 | 128 | 28% | 86% | 0 | 1 | 0 |
|---|
ShyzenFade | 135 | 12 | 15 | 4 | −3 | 0.80 | 75 | 31% | 68% | 1 | 4 | 1 |
|---|
artexOmen | 124 | 9 | 16 | 8 | −7 | 0.56 | 80 | 45% | 77% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 240 |
| 18 |
| 15 |
| 3 |
| +3 |
| 1.20 |
| 159 |
| 31% |
| 59% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
! ZagroxOmen | 213 | 17 | 13 | 7 | +4 | 1.31 | 135 | 33% | 73% | 1 | 2 | 1 |
|---|
ErtuğVyse | 202 | 15 | 21 | 2 | −6 | 0.71 | 124 | 34% | 59% | 3 | 3 | 0 |
|---|
alynRAZBUNAREA#leetWaylay | 143 | 11 | 19 | 5 | −8 | 0.58 | 93 | 28% | 50% | 3 | 6 | 0 |
|---|
YemreMFade | 134 | 10 | 17 | 7 | −7 | 0.59 | 91 | 24% | 68% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 251 |
| 21 |
| 16 |
| 4 |
| +5 |
| 1.31 |
| 169 |
| 42% |
| 74% |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
21jenzCypher | 227 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1.00 | 157 | 26% | 78% | 0 | 3 | 1 |
|---|
charzard#chariWaylay | 201 | 16 | 19 | 2 | −3 | 0.84 | 136 | 31% | 48% | 3 | 5 | 2 |
|---|
artexAstra | 146 | 11 | 19 | 4 | −8 | 0.58 | 105 | 30% | 57% | 0 | 3 | 0 |
|---|
ShyzenSova | 84 | 7 | 16 | 2 | −9 | 0.44 | 57 | 25% | 57% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 288 |
| 24 |
| 15 |
| 3 |
| +9 |
| 1.60 |
| 179 |
| 18% |
| 70% |
| 7 |
| 2 |
| 3 |
alynRAZBUNAREA#leetYoru | 242 | 21 | 15 | 3 | +6 | 1.40 | 163 | 27% | 78% | 1 | 0 | 2 |
|---|
ErtuğChamber | 190 | 14 | 17 | 2 | −3 | 0.82 | 128 | 35% | 70% | 6 | 3 | 0 |
|---|
! ZagroxAstra | 186 | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 133 | 28% | 83% | 0 | 1 | 1 |
|---|
YemreMSova | 119 | 10 | 12 | 8 | −2 | 0.83 | 86 | 20% | 74% | 1 | 2 | 0 |
|---|
Bracket