Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
20
Finalizado
NYKTUS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrapzJett | 304 | 27 | 18 | 2 | +9 | 1.50 | 183 | 38% | 71% | 8 | 1 | 2 |
DONTWASTEMYTIME#demoCypher | 276 | 22 | 16 | 6 | +6 | 1.38 | 188 | 22% | 88% | 2 | 2 | 2 |
ByMebsahahaOmen | 181 | 15 | 19 | 6 | −4 | 0.79 | 124 | 25% | 79% | 1 | 1 | 1 |
DaxerSSova | 173 | 14 | 17 | 6 | −3 | 0.82 | 109 | 17% | 71% | 0 | 2 | 3 |
João Neves#trofyPhoenix | 142 | 10 | 19 | 5 | −9 | 0.53 | 107 | 27% | 67% | 2 | 5 | 0 |
Team Venture| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NYKTUS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 282 |
| 21 |
| 10 |
| 4 |
| +11 |
| 2.10 |
| 165 |
| 38% |
| 80% |
| 7 |
| 2 |
| 2 |
Neo1Neon | 214 | 15 | 14 | 2 | +1 | 1.07 | 144 | 32% | 60% | 4 | 4 | 1 |
|---|
atakanFade | 194 | 15 | 14 | 1 | +1 | 1.07 | 122 | 37% | 65% | 1 | 1 | 1 |
|---|
klowenHarbor | 187 | 13 | 10 | 12 | +3 | 1.30 | 125 | 35% | 70% | 0 | 0 | 1 |
|---|
RawLPhoenix | 160 | 10 | 15 | 4 | −5 | 0.67 | 105 | 35% | 65% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 287 |
| 20 |
| 12 |
| 4 |
| +8 |
| 1.67 |
| 184 |
| 20% |
| 80% |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
João Neves#trofyChamber | 220 | 14 | 15 | 1 | −1 | 0.93 | 140 | 32% | 60% | 3 | 4 | 1 |
|---|
DONTWASTEMYTIME#demoSage | 194 | 12 | 14 | 5 | −2 | 0.86 | 130 | 17% | 70% | 1 | 1 | 0 |
|---|
wrapzNeon | 146 | 10 | 17 | 4 | −7 | 0.59 | 99 | 41% | 50% | 1 | 5 | 0 |
|---|
ByMebsahahaOmen | 110 | 7 | 16 | 10 | −9 | 0.44 | 63 | 67% | 65% | 2 | 2 | 0 |
|---|
Bracket