Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
12
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CarborNeon | 283 | 27 | 22 | 2 | +5 | 1.23 | 187 | 45% | 69% | 6 | 3 | 2 |
YankeeViper | 205 | 17 | 20 | 8 | −3 | 0.85 | 138 | 19% | 62% | 1 | 3 | 2 |
GarNETT6Raze | 205 | 17 | 21 | 3 | −4 | 0.81 | 138 | 22% | 69% | 3 | 5 | 1 |
obaaa44Fade | 193 | 18 | 16 | 9 | +2 | 1.13 | 140 | 28% | 81% | 1 | 0 | 0 |
ilkanaktasOmen | 160 | 15 | 22 | 8 | −7 | 0.68 | 100 | 26% | 77% | 2 | 2 | 0 |
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMZTERSage | 308 | 29 | 17 | 12 | +12 | 1.71 | 204 | 31% | 100% | 2 | 0 | 3 |
ozkenFade | 255 | 23 | 19 | 14 | +4 | 1.21 | 159 | 24% | 81% | 3 | 0 | 4 |
nobroto#xannyRaze | 218 | 19 | 24 | 6 | −5 | 0.79 | 145 | 15% | 85% | 5 | 5 | 1 |
trxyChamber | 187 | 18 | 17 | 2 | +1 | 1.06 | 124 | 17% | 54% | 3 | 6 | 3 |
XoanedOmen | 138 | 12 | 17 | 13 | −5 | 0.71 | 96 | 28% | 81% | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 327 |
| 19 |
| 8 |
| 6 |
| +11 |
| 2.38 |
| 205 |
| 27% |
| 100% |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
ilkanaktasSova | 321 | 21 | 8 | 5 | +13 | 2.63 | 244 | 46% | 88% | 1 | 1 | 2 |
|---|
GarNETT6Yoru | 179 | 11 | 9 | 2 | +2 | 1.22 | 129 | 27% | 71% | 1 | 2 | 1 |
|---|
YankeeCypher | 174 | 12 | 8 | 2 | +4 | 1.50 | 107 | 31% | 82% | 1 | 3 | 1 |
|---|
obaaa44Harbor | 134 | 7 | 10 | 8 | −3 | 0.70 | 82 | 32% | 76% | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 201 |
| 13 |
| 13 |
| 2 |
| 0 |
| 1.00 |
| 115 |
| 48% |
| 59% |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
ozkenSova | 151 | 9 | 13 | 3 | −4 | 0.69 | 109 | 27% | 76% | 0 | 0 | 0 |
|---|
trxyDeadlock | 150 | 8 | 15 | 4 | −7 | 0.53 | 98 | 29% | 47% | 0 | 0 | 0 |
|---|
nobroto#xannyNeon | 134 | 8 | 15 | 2 | −7 | 0.53 | 91 | 19% | 53% | 2 | 6 | 0 |
|---|
XoanedAstra | 116 | 4 | 15 | 8 | −11 | 0.27 | 75 | 17% | 53% | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 255 |
| 25 |
| 19 |
| 10 |
| +6 |
| 1.32 |
| 174 |
| 35% |
| 86% |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
CarborNeon | 192 | 18 | 20 | 6 | −2 | 0.90 | 133 | 39% | 64% | 2 | 3 | 1 |
|---|
obaaa44Sova | 179 | 16 | 20 | 8 | −4 | 0.80 | 117 | 30% | 71% | 2 | 3 | 3 |
|---|
GarNETT6Yoru | 179 | 17 | 22 | 4 | −5 | 0.77 | 114 | 18% | 75% | 5 | 4 | 0 |
|---|
ilkanaktasAstra | 155 | 13 | 23 | 14 | −10 | 0.57 | 94 | 29% | 75% | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 278 |
| 25 |
| 24 |
| 7 |
| +1 |
| 1.04 |
| 176 |
| 29% |
| 79% |
| 10 |
| 3 |
| 2 |
XoanedOmen | 244 | 27 | 16 | 11 | +11 | 1.69 | 150 | 40% | 89% | 2 | 3 | 3 |
|---|
trxyJett | 201 | 21 | 16 | 3 | +5 | 1.31 | 131 | 29% | 68% | 1 | 2 | 2 |
|---|
HAMZTERKilljoy | 182 | 17 | 20 | 2 | −3 | 0.85 | 127 | 30% | 71% | 3 | 3 | 0 |
|---|
ozkenSova | 145 | 14 | 13 | 6 | +1 | 1.08 | 100 | 28% | 68% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Bracket