Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
20
Finalizado
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JulCaesarVyse | 261 | 20 | 16 | 8 | +4 | 1.25 | 181 | 27% | 78% | 5 | 4 | 1 |
ARCHFIENDFade | 229 | 20 | 11 | 7 | +9 | 1.82 | 147 | 29% | 96% | 3 | 2 | 2 |
ElyxoOmen | 212 | 20 | 16 | 5 | +4 | 1.25 | 148 | 38% | 78% | 1 | 2 | 1 |
FlickNeon | 195 | 14 | 17 | 6 | −3 | 0.82 | 133 | 20% | 91% | 3 | 2 | 0 |
godsendkilluaWaylay | 187 | 16 | 17 | 6 | −1 | 0.94 | 138 | 39% | 74% | 1 | 0 | 1 |
MEANT TO BE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raveWaylay | 299 | 25 | 16 | 2 | +9 | 1.56 | 197 | 46% | 78% | 3 | 1 | 2 |
ScooPyNeon | 259 | 18 | 22 | 4 | −4 | 0.82 | 158 | 35% | 57% | 6 | 6 | 1 |
DP SPIDERMAN#aptheFade | 174 | 14 | 17 | 3 | −3 | 0.82 | 130 | 33% | 70% | 1 | 2 | 0 |
deidamesOmen | 140 | 12 | 17 | 6 | −5 | 0.71 | 108 | 41% | 65% | 0 | 2 | 0 |
SkoshVyse | 116 | 8 | 18 | 4 | −10 | 0.44 | 85 | 31% | 57% | 0 | 2 | 1 |
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MEANT TO BE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 336 |
| 26 |
| 12 |
| 1 |
| +14 |
| 2.17 |
| 198 |
| 31% |
| 84% |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
ElyxoOmen | 247 | 17 | 9 | 9 | +8 | 1.89 | 145 | 14% | 84% | 3 | 0 | 1 |
|---|
JulCaesarKilljoy | 224 | 16 | 10 | 4 | +6 | 1.60 | 150 | 21% | 79% | 2 | 1 | 1 |
|---|
ARCHFIENDSova | 178 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1.00 | 114 | 20% | 79% | 2 | 1 | 1 |
|---|
godsendkilluaJett | 157 | 11 | 12 | 1 | −1 | 0.92 | 127 | 46% | 68% | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 251 |
| 16 |
| 16 |
| 1 |
| 0 |
| 1.00 |
| 153 |
| 53% |
| 74% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
AnheiNeon | 214 | 14 | 16 | 0 | −2 | 0.88 | 147 | 30% | 47% | 2 | 4 | 1 |
|---|
DP SPIDERMAN#aptheSova | 137 | 8 | 17 | 1 | −9 | 0.47 | 86 | 50% | 53% | 1 | 2 | 0 |
|---|
deidamesOmen | 124 | 8 | 17 | 7 | −9 | 0.47 | 73 | 30% | 58% | 1 | 2 | 0 |
|---|
SkoshCypher | 122 | 8 | 16 | 3 | −8 | 0.50 | 86 | 45% | 53% | 0 | 3 | 0 |
|---|
Bracket