Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
WAWE Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
artexOmen | 297 | 14 | 4 | 16 | +10 | 3.50 | 207 | 31% | 100% | 1 | 1 | 1 |
21jenzCypher | 283 | 12 | 5 | 5 | +7 | 2.40 | 214 | 44% | 100% | 1 | 0 | 0 |
charzard#chariJett | 277 | 15 | 9 | 2 | +6 | 1.67 | 175 | 29% | 85% | 4 | 2 | 1 |
ShyzenSova | 242 | 12 | 4 | 5 | +8 | 3.00 | 158 | 64% | 100% | 2 | 0 | 1 |
PernaWaylay | 193 | 10 | 4 | 4 | +6 | 2.50 | 139 | 46% | 92% | 1 | 1 | 0 |
Bracket