Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
Team Static| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AbraxaViper | 227 | 14 | 15 | 3 | −1 | 0.93 | 157 | 39% | 67% | 2 | 5 | 1 |
! n4tsuVyse | 217 | 14 | 13 | 4 | +1 | 1.08 | 138 | 29% | 67% | 0 | 1 | 1 |
KellydodgeOmen | 184 | 11 | 15 | 3 | −4 | 0.73 | 118 | 28% | 78% | 1 | 2 | 0 |
Ego0Fade | 158 | 9 | 13 | 3 | −4 | 0.69 | 103 | 12% | 67% | 0 | 0 | 0 |
! XveDRaze | 90 | 4 | 18 | 3 | −14 | 0.22 | 63 | 6% | 61% | 1 | 6 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GarNETT6Raze | 290 | 17 | 12 | 7 | +5 | 1.42 | 181 | 21% | 83% | 5 | 1 | 1 |
YankeeVyse | 238 | 17 | 9 | 3 | +8 | 1.89 | 155 | 32% | 89% | 4 | 0 | 1 |
CarborOmen | 215 | 14 | 11 | 9 | +3 | 1.27 | 138 | 27% | 94% | 2 | 1 | 1 |
ilkanaktasViper | 175 | 11 | 10 | 6 | +1 | 1.10 | 115 | 16% | 100% | 1 | 1 | 0 |
obaaa44Fade | 174 | 15 | 10 | 1 | +5 | 1.50 | 103 | 15% | 78% | 2 | 1 | 0 |
Bracket