Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
Gaziosmanpaşa Belediyesi Espor| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FountazViper | 259 | 19 | 17 | 4 | +2 | 1.12 | 174 | 26% | 90% | 3 | 0 | 1 |
criminalNeon | 208 | 14 | 19 | 6 | −5 | 0.74 | 137 | 41% | 81% | 2 | 3 | 1 |
majeBicepssOmen | 185 | 13 | 16 | 5 | −3 | 0.81 | 126 | 26% | 67% | 0 | 4 | 1 |
EncorEVeto | 175 | 14 | 17 | 2 | −3 | 0.82 | 93 | 8% | 67% | 2 | 2 | 2 |
r0ikensFade | 166 | 12 | 16 | 6 | −4 | 0.75 | 117 | 22% | 62% | 1 | 4 | 0 |
roxen666#adaWaylay| 259 |
| 19 |
| 18 |
| 7 |
| +1 |
| 1.06 |
| 165 |
| 32% |
| 76% |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
Perf3ctViper | 188 | 15 | 11 | 5 | +4 | 1.36 | 134 | 34% | 86% | 3 | 2 | 0 |
|---|
kızılSkye | 119 | 9 | 15 | 10 | −6 | 0.60 | 69 | 21% | 81% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Bracket