Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
AVERON| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
escapeJett | 281 | 20 | 15 | 5 | +5 | 1.33 | 189 | 33% | 77% | 4 | 1 | 1 |
YassozinhoWaylay | 233 | 20 | 18 | 4 | +2 | 1.11 | 152 | 25% | 77% | 2 | 2 | 2 |
DRAGON DRİVESova | 211 | 14 | 14 | 8 | 0 | 1.00 | 146 | 36% | 64% | 2 | 2 | 1 |
myChejzChamber | 127 | 9 | 17 | 2 | −8 | 0.53 | 79 | 30% | 55% | 3 | 1 | 0 |
Shad9wBiOmen | 95 | 9 | 18 | 4 | −9 | 0.50 | 71 | 36% | 50% | 1 | 4 | 0 |
GHOSTING ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shineNeon | 294 | 21 | 16 | 4 | +5 | 1.31 | 190 | 24% | 82% | 6 | 4 | 1 |
xanCypher | 210 | 17 | 14 | 3 | +3 | 1.21 | 137 | 19% | 73% | 3 | 1 | 1 |
obez losy#proPhoenix | 207 | 15 | 18 | 4 | −3 | 0.83 | 136 | 36% | 68% | 1 | 4 | 1 |
! lily2tOmen | 183 | 16 | 13 | 8 | +3 | 1.23 | 103 | 37% | 82% | 0 | 3 | 0 |
xanwoSova | 157 | 13 | 11 | 5 | +2 | 1.18 | 129 | 24% | 82% | 0 | 0 | 0 |
Bracket