Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
NYKTUS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONTWASTEMYTIME#demoCypher | 259 | 16 | 8 | 3 | +8 | 2.00 | 189 | 33% | 76% | 2 | 1 | 2 |
DaxerSSova | 250 | 15 | 12 | 6 | +3 | 1.25 | 165 | 39% | 88% | 2 | 0 | 0 |
wrapzNeon | 232 | 14 | 13 | 4 | +1 | 1.08 | 148 | 50% | 65% | 2 | 3 | 3 |
João Neves#trofyPhoenix | 227 | 15 | 13 | 3 | +2 | 1.15 | 144 | 41% | 59% | 1 | 2 | 1 |
ByMebsahahaOmen | 192 | 13 | 10 | 4 | +3 | 1.30 | 122 | 46% | 82% | 2 | 2 | 1 |
TAYCAN| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShotkanCypher | 298 | 18 | 15 | 1 | +3 | 1.20 | 187 | 44% | 65% | 3 | 1 | 1 |
lexysexyOmen | 190 | 10 | 13 | 7 | −3 | 0.77 | 138 | 59% | 71% | 0 | 2 | 0 |
WloryNeon | 189 | 10 | 14 | 6 | −4 | 0.71 | 129 | 29% | 82% | 2 | 4 | 1 |
makaveliSova | 170 | 11 | 14 | 4 | −3 | 0.79 | 106 | 44% | 53% | 1 | 1 | 1 |
theryujin_Waylay | 136 | 7 | 17 | 2 | −10 | 0.41 | 103 | 28% | 65% | 2 | 1 | 0 |
Bracket