Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
02
Finalizado
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenzea#000Neon | 218 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1.00 | 129 | 37% | 60% | 1 | 1 | 1 |
leyuChamber | 187 | 12 | 17 | 3 | −5 | 0.71 | 121 | 46% | 50% | 3 | 5 | 2 |
Hermes 丧#ALONEFade | 170 | 12 | 16 | 5 | −4 | 0.75 | 119 | 23% | 60% | 1 | 3 | 0 |
SixK9Sage | 163 | 11 | 13 | 2 | −2 | 0.85 | 114 | 50% | 65% | 1 | 0 | 0 |
SoliikOmen | 145 | 8 | 17 | 7 | −9 | 0.47 | 102 | 38% | 50% | 3 | 2 | 0 |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shawnvlrOmen | 241 | 18 | 12 | 5 | +6 | 1.50 | 139 | 57% | 75% | 2 | 2 | 1 |
michelPhoenix | 237 | 16 | 12 | 11 | +4 | 1.33 | 168 | 55% | 85% | 3 | 3 | 2 |
adorevlrNeon | 218 | 16 | 11 | 8 | +5 | 1.45 | 148 | 35% | 75% | 4 | 2 | 1 |
ORI4K#ORI4KSova | 198 | 14 | 12 | 6 | +2 | 1.17 | 119 | 36% | 80% | 1 | 1 | 1 |
moner#1vs9Cypher | 189 | 15 | 12 | 3 | +3 | 1.25 | 122 | 39% | 70% | 1 | 1 | 2 |
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 269 |
| 17 |
| 14 |
| 4 |
| +3 |
| 1.21 |
| 169 |
| 39% |
| 70% |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
leyuViper | 187 | 13 | 14 | 0 | −1 | 0.93 | 120 | 48% | 55% | 2 | 1 | 2 |
|---|
SixK9Yoru | 132 | 9 | 16 | 2 | −7 | 0.56 | 83 | 38% | 55% | 4 | 4 | 0 |
|---|
SoliikBrimstone | 124 | 9 | 16 | 5 | −7 | 0.56 | 75 | 17% | 60% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Hermes 丧#ALONESkye | 81 | 6 | 16 | 2 | −10 | 0.38 | 54 | 33% | 60% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 292 |
| 22 |
| 12 |
| 2 |
| +10 |
| 1.83 |
| 187 |
| 48% |
| 85% |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
adorevlrRaze | 266 | 20 | 9 | 7 | +11 | 2.22 | 187 | 27% | 80% | 4 | 3 | 2 |
|---|
shawnvlrBrimstone | 176 | 14 | 11 | 6 | +3 | 1.27 | 110 | 37% | 75% | 0 | 0 | 1 |
|---|
moner#1vs9Viper | 175 | 11 | 13 | 11 | −2 | 0.85 | 122 | 14% | 70% | 2 | 2 | 1 |
|---|
ORI4K#ORI4KFade | 135 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1.00 | 100 | 21% | 75% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |