Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
02
Finalizado
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
layzerNeon | 304 | 31 | 17 | 11 | +14 | 1.82 | 192 | 24% | 82% | 7 | 2 | 1 |
winter arcJett | 282 | 25 | 23 | 8 | +2 | 1.09 | 192 | 32% | 75% | 5 | 4 | 4 |
zeytrostOmen | 222 | 23 | 20 | 21 | +3 | 1.15 | 128 | 28% | 79% | 3 | 0 | 1 |
_azumeCypher | 163 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1.00 | 122 | 33% | 61% | 1 | 3 | 1 |
echizen#reachSova | 120 | 10 | 19 | 11 | −9 | 0.53 | 92 | 24% | 71% | 0 | 3 | 0 |
Frites Esports Club| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 268 |
| 23 |
| 16 |
| 8 |
| +7 |
| 1.44 |
| 175 |
| 24% |
| 85% |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
MadaôSage | 221 | 22 | 18 | 7 | +4 | 1.22 | 147 | 28% | 77% | 2 | 0 | 1 |
|---|
SyratchOmen | 211 | 18 | 18 | 14 | 0 | 1.00 | 149 | 40% | 77% | 2 | 3 | 2 |
|---|
ShniiderNeon | 185 | 19 | 18 | 3 | +1 | 1.06 | 130 | 45% | 73% | 3 | 6 | 1 |
|---|
johnieboySova | 167 | 15 | 20 | 5 | −5 | 0.75 | 116 | 20% | 69% | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 261 |
| 24 |
| 17 |
| 3 |
| +7 |
| 1.41 |
| 168 |
| 38% |
| 62% |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
echizen#reachFade | 215 | 20 | 19 | 4 | +1 | 1.05 | 135 | 36% | 69% | 1 | 1 | 1 |
|---|
zeytrostOmen | 168 | 16 | 22 | 5 | −6 | 0.73 | 108 | 30% | 58% | 0 | 2 | 1 |
|---|
winter arcSage | 168 | 15 | 20 | 5 | −5 | 0.75 | 101 | 30% | 62% | 1 | 1 | 1 |
|---|
layzerNeon | 162 | 15 | 19 | 2 | −4 | 0.79 | 94 | 31% | 54% | 5 | 6 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |