Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k7Neon | 356 | 19 | 11 | 5 | +8 | 1.73 | 210 | 51% | 81% | 5 | 2 | 3 |
YONKOOmen | 290 | 18 | 5 | 4 | +13 | 3.60 | 188 | 49% | 88% | 1 | 2 | 3 |
milozinhooViper | 198 | 12 | 7 | 7 | +5 | 1.71 | 136 | 21% | 75% | 1 | 1 | 1 |
Nysers 27Chamber | 179 | 12 | 6 | 3 | +6 | 2.00 | 123 | 37% | 88% | 2 | 1 | 1 |
RB Foty#idkFade | 85 | 3 | 7 | 7 | −4 | 0.43 | 71 | 33% | 75% | 0 | 1 | 0 |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hxyden#wishRaze | 243 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1.00 | 150 | 18% | 63% | 2 | 0 | 0 |
MitsuyaFade | 124 | 6 | 12 | 5 | −6 | 0.50 | 89 | 20% | 63% | 1 | 0 | 0 |
SnowZOmen | 115 | 6 | 13 | 5 | −7 | 0.46 | 82 | 17% | 56% | 0 | 1 | 0 |
TargoncaNeon | 108 | 6 | 13 | 2 | −7 | 0.46 | 69 | 40% | 63% | 1 | 3 | 0 |
SkeeneXChamber | 107 | 6 | 14 | 1 | −8 | 0.43 | 57 | 27% | 63% | 3 | 5 | 0 |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 358 |
| 21 |
| 10 |
| 11 |
| +11 |
| 2.10 |
| 221 |
| 28% |
| 88% |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
k7Raze | 326 | 20 | 8 | 4 | +12 | 2.50 | 198 | 36% | 88% | 3 | 3 | 4 |
|---|
Nysers 27Viper | 209 | 13 | 6 | 3 | +7 | 2.17 | 139 | 22% | 81% | 2 | 0 | 1 |
|---|
milozinhooYoru | 164 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1.00 | 111 | 38% | 75% | 2 | 2 | 1 |
|---|
RB Foty#idkFade | 127 | 6 | 5 | 7 | +1 | 1.20 | 96 | 23% | 88% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 225 |
| 12 |
| 13 |
| 2 |
| −1 |
| 0.92 |
| 142 |
| 22% |
| 75% |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
TargoncaViper | 179 | 10 | 14 | 0 | −4 | 0.71 | 107 | 38% | 50% | 3 | 2 | 0 |
|---|
SnowZBrimstone | 148 | 6 | 15 | 7 | −9 | 0.40 | 100 | 27% | 69% | 0 | 1 | 0 |
|---|
SkeeneXRaze | 148 | 7 | 14 | 4 | −7 | 0.50 | 109 | 35% | 69% | 0 | 2 | 0 |
|---|
MitsuyaFade | 73 | 4 | 14 | 4 | −10 | 0.29 | 55 | 23% | 69% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |