Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 1
20
Finalizado
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
michelYoru | 324 | 24 | 15 | 5 | +9 | 1.60 | 181 | 15% | 71% | 8 | 3 | 3 |
adorevlrRaze | 252 | 17 | 14 | 6 | +3 | 1.21 | 165 | 27% | 76% | 3 | 0 | 1 |
moner#1vs9Viper | 231 | 17 | 14 | 6 | +3 | 1.21 | 145 | 21% | 86% | 2 | 0 | 0 |
shawnvlrBrimstone | 190 | 17 | 12 | 6 | +5 | 1.42 | 119 | 26% | 90% | 1 | 1 | 0 |
ORI4K#ORI4KFade | 112 | 8 | 12 | 3 | −4 | 0.67 | 74 | 23% | 71% | 1 | 2 | 1 |
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heeavenViper | 239 | 17 | 15 | 3 | +2 | 1.13 | 143 | 21% | 62% | 2 | 3 | 1 |
nevvlBrimstone | 239 | 18 | 17 | 8 | +1 | 1.06 | 135 | 24% | 76% | 0 | 0 | 1 |
layzerRaze | 211 | 16 | 18 | 5 | −2 | 0.89 | 134 | 27% | 76% | 2 | 3 | 1 |
echizen#reachFade | 127 | 8 | 16 | 8 | −8 | 0.50 | 87 | 26% | 62% | 1 | 5 | 0 |
winter arcYoru | 116 | 8 | 18 | 2 | −10 | 0.44 | 75 | 22% | 48% | 1 | 4 | 0 |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 289 |
| 27 |
| 22 |
| 7 |
| +5 |
| 1.23 |
| 178 |
| 35% |
| 75% |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
adorevlrPhoenix | 227 | 21 | 19 | 14 | +2 | 1.11 | 158 | 25% | 93% | 3 | 2 | 2 |
|---|
ORI4K#ORI4KSova | 211 | 21 | 18 | 6 | +3 | 1.17 | 139 | 26% | 79% | 2 | 0 | 2 |
|---|
moner#1vs9Vyse | 200 | 21 | 16 | 7 | +5 | 1.31 | 137 | 38% | 75% | 5 | 2 | 1 |
|---|
shawnvlrOmen | 157 | 16 | 20 | 14 | −4 | 0.80 | 115 | 40% | 75% | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 298 |
| 29 |
| 22 |
| 2 |
| +7 |
| 1.32 |
| 188 |
| 50% |
| 75% |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
nevvlNeon | 201 | 20 | 22 | 4 | −2 | 0.91 | 131 | 30% | 68% | 3 | 4 | 0 |
|---|
layzerOmen | 196 | 20 | 19 | 11 | +1 | 1.05 | 129 | 35% | 64% | 2 | 4 | 2 |
|---|
echizen#reachFade | 160 | 13 | 21 | 12 | −8 | 0.62 | 101 | 18% | 68% | 0 | 3 | 0 |
|---|
heeavenCypher | 131 | 13 | 22 | 3 | −9 | 0.59 | 91 | 30% | 57% | 1 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |