Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k7Neon | 331 | 24 | 15 | 6 | +9 | 1.60 | 227 | 43% | 86% | 4 | 1 | 4 |
milozinhooViper | 248 | 20 | 12 | 6 | +8 | 1.67 | 182 | 36% | 90% | 2 | 1 | 1 |
YONKOOmen | 226 | 16 | 13 | 10 | +3 | 1.23 | 133 | 15% | 90% | 4 | 1 | 1 |
RB Foty#idkFade | 148 | 12 | 11 | 7 | +1 | 1.09 | 101 | 34% | 86% | 0 | 5 | 1 |
Nysers 27Chamber | 145 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1.00 | 101 | 47% | 81% | 2 | 1 | 0 |
NoCorp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NoCorp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 331 |
| 22 |
| 11 |
| 5 |
| +11 |
| 2.00 |
| 211 |
| 41% |
| 89% |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
nayteAstra | 249 | 15 | 10 | 17 | +5 | 1.50 | 174 | 44% | 83% | 0 | 2 | 1 |
|---|
JawadVyse | 216 | 13 | 10 | 4 | +3 | 1.30 | 133 | 41% | 83% | 2 | 2 | 2 |
|---|
HelasWaylay | 209 | 15 | 11 | 5 | +4 | 1.36 | 114 | 24% | 72% | 3 | 2 | 1 |
|---|
LunaTiKSova | 206 | 14 | 9 | 5 | +5 | 1.56 | 133 | 21% | 72% | 1 | 0 | 2 |
|---|
| 203 |
| 13 |
| 15 |
| 3 |
| −2 |
| 0.87 |
| 132 |
| 60% |
| 72% |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
YONKOAstra | 200 | 13 | 14 | 8 | −1 | 0.93 | 109 | 12% | 67% | 0 | 0 | 1 |
|---|
k7Yoru | 199 | 12 | 18 | 1 | −6 | 0.67 | 117 | 48% | 67% | 4 | 5 | 1 |
|---|
RB Foty#idkSova | 115 | 7 | 15 | 8 | −8 | 0.47 | 75 | 22% | 83% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Nysers 27Chamber | 112 | 6 | 17 | 4 | −11 | 0.35 | 84 | 29% | 50% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 260 |
| 20 |
| 14 |
| 3 |
| +6 |
| 1.43 |
| 189 |
| 61% |
| 67% |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
HelasNeon | 253 | 19 | 15 | 2 | +4 | 1.27 | 158 | 26% | 76% | 1 | 5 | 2 |
|---|
zeynoYoru | 238 | 18 | 17 | 4 | +1 | 1.06 | 173 | 51% | 76% | 2 | 6 | 2 |
|---|
nayteOmen | 160 | 10 | 15 | 8 | −5 | 0.67 | 121 | 21% | 62% | 2 | 2 | 0 |
|---|
LunaTiKSova | 149 | 10 | 16 | 5 | −6 | 0.63 | 95 | 28% | 62% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 232 |
| 18 |
| 14 |
| 9 |
| +4 |
| 1.29 |
| 153 |
| 24% |
| 81% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
k7Neon | 231 | 18 | 19 | 4 | −1 | 0.95 | 146 | 36% | 86% | 6 | 4 | 1 |
|---|
milozinhooSage | 230 | 17 | 15 | 7 | +2 | 1.13 | 153 | 43% | 86% | 3 | 0 | 2 |
|---|
RB Foty#idkFade | 195 | 14 | 13 | 9 | +1 | 1.08 | 135 | 22% | 71% | 1 | 1 | 1 |
|---|
Nysers 27Chamber | 132 | 10 | 16 | 5 | −6 | 0.63 | 76 | 21% | 57% | 2 | 1 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |