Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 1
12
Finalizado
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenzea#000Neon | 311 | 18 | 6 | 7 | +12 | 3.00 | 199 | 23% | 94% | 3 | 1 | 2 |
SoliikOmen | 258 | 15 | 10 | 10 | +5 | 1.50 | 159 | 46% | 81% | 3 | 2 | 0 |
SixK9Sage | 230 | 14 | 6 | 4 | +8 | 2.33 | 151 | 65% | 94% | 1 | 2 | 0 |
leyuViper | 160 | 10 | 7 | 4 | +3 | 1.43 | 118 | 31% | 69% | 2 | 2 | 0 |
Hermes 丧#ALONEFade | 157 | 10 | 8 | 2 | +2 | 1.25 | 109 | 53% | 69% | 0 | 0 | 0 |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hxyden#wishOmen | 189 | 10 | 15 | 7 | −5 | 0.67 | 115 | 32% | 63% | 0 | 0 | 0 |
xadChamber | 182 | 9 | 12 | 2 | −3 | 0.75 | 120 | 24% | 56% | 3 | 3 | 0 |
zwaydNeon | 144 | 8 | 13 | 4 | −5 | 0.62 | 93 | 50% | 44% | 2 | 5 | 1 |
TargoncaSage | 113 | 5 | 15 | 1 | −10 | 0.33 | 76 | 26% | 50% | 2 | 1 | 0 |
MitsuyaFade | 92 | 5 | 12 | 3 | −7 | 0.42 | 57 | 19% | 50% | 0 | 0 | 0 |
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 276 |
| 20 |
| 19 |
| 4 |
| +1 |
| 1.05 |
| 165 |
| 20% |
| 65% |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
SixK9Vyse | 222 | 20 | 16 | 3 | +4 | 1.25 | 142 | 45% | 70% | 2 | 3 | 2 |
|---|
Hermes 丧#ALONEFade | 188 | 15 | 14 | 10 | +1 | 1.07 | 127 | 36% | 78% | 0 | 2 | 1 |
|---|
leyuViper | 165 | 14 | 15 | 4 | −1 | 0.93 | 121 | 44% | 70% | 2 | 2 | 1 |
|---|
SoliikOmen | 132 | 10 | 18 | 6 | −8 | 0.56 | 83 | 25% | 57% | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 407 |
| 33 |
| 18 |
| 4 |
| +15 |
| 1.83 |
| 279 |
| 38% |
| 87% |
| 8 |
| 1 |
| 4 |
hxyden#wishOmen | 193 | 16 | 13 | 10 | +3 | 1.23 | 127 | 31% | 78% | 1 | 0 | 1 |
|---|
MitsuyaFade | 154 | 15 | 13 | 2 | +2 | 1.15 | 89 | 27% | 70% | 1 | 0 | 2 |
|---|
TargoncaChamber | 119 | 10 | 17 | 4 | −7 | 0.59 | 78 | 56% | 57% | 1 | 5 | 0 |
|---|
zwaydRaze | 112 | 8 | 18 | 6 | −10 | 0.44 | 78 | 9% | 65% | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 232 |
| 18 |
| 17 |
| 3 |
| +1 |
| 1.06 |
| 142 |
| 25% |
| 64% |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
leyuViper | 222 | 17 | 16 | 2 | +1 | 1.06 | 144 | 39% | 73% | 3 | 1 | 1 |
|---|
SoliikBrimstone | 155 | 13 | 17 | 6 | −4 | 0.76 | 105 | 42% | 77% | 1 | 5 | 0 |
|---|
Hermes 丧#ALONEFade | 149 | 10 | 18 | 11 | −8 | 0.56 | 110 | 26% | 50% | 2 | 2 | 0 |
|---|
SixK9Skye | 142 | 11 | 18 | 8 | −7 | 0.61 | 98 | 47% | 55% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 257 |
| 19 |
| 14 |
| 5 |
| +5 |
| 1.36 |
| 154 |
| 19% |
| 64% |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
zwaydYoru | 221 | 17 | 14 | 5 | +3 | 1.21 | 133 | 24% | 68% | 3 | 3 | 1 |
|---|
hxyden#wishBrimstone | 218 | 20 | 12 | 6 | +8 | 1.67 | 140 | 36% | 82% | 2 | 0 | 2 |
|---|
TargoncaViper | 211 | 17 | 14 | 8 | +3 | 1.21 | 140 | 25% | 77% | 3 | 1 | 1 |
|---|
MitsuyaFade | 160 | 13 | 15 | 7 | −2 | 0.87 | 101 | 25% | 82% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |