Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZachKappaWaylay | 337 | 22 | 11 | 6 | +11 | 2.00 | 227 | 36% | 95% | 5 | 0 | 3 |
PaxChamber | 256 | 18 | 10 | 3 | +8 | 1.80 | 159 | 33% | 89% | 4 | 2 | 2 |
LEO Zoom#gl 4uNeon | 213 | 15 | 13 | 2 | +2 | 1.15 | 135 | 26% | 63% | 1 | 3 | 2 |
Dro9Sova | 210 | 12 | 11 | 8 | +1 | 1.09 | 137 | 13% | 74% | 2 | 1 | 0 |
Jugador sin fichaOmen | 174 | 13 | 10 | 10 | +3 | 1.30 | 118 | 48% | 74% | 0 | 1 | 1 |
Aura| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 218 |
| 17 |
| 15 |
| 7 |
| +2 |
| 1.13 |
| 144 |
| 50% |
| 62% |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
Luciano_Raze | 187 | 12 | 20 | 4 | −8 | 0.60 | 116 | 17% | 71% | 4 | 4 | 0 |
|---|
MicCypher | 183 | 11 | 17 | 6 | −6 | 0.65 | 118 | 27% | 52% | 3 | 2 | 2 |
|---|
AdamOmen | 143 | 9 | 16 | 6 | −7 | 0.56 | 100 | 36% | 67% | 0 | 1 | 1 |
|---|
smnYoru | 132 | 10 | 18 | 5 | −8 | 0.56 | 71 | 23% | 62% | 1 | 5 | 0 |
|---|
| 328 |
| 25 |
| 12 |
| 7 |
| +13 |
| 2.08 |
| 219 |
| 36% |
| 81% |
| 1 |
| 1 |
| 5 |
PaxChamber | 266 | 22 | 13 | 5 | +9 | 1.69 | 189 | 55% | 76% | 7 | 4 | 2 |
|---|
ZachKappaPhoenix | 237 | 18 | 11 | 8 | +7 | 1.64 | 155 | 33% | 81% | 2 | 0 | 3 |
|---|
Dro9Sova | 158 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 113 | 21% | 86% | 1 | 2 | 0 |
|---|
Jugador sin fichaOmen | 156 | 10 | 12 | 15 | −2 | 0.83 | 105 | 28% | 81% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |