Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Kors'R Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NepOmen | 185 | 11 | 15 | 3 | −4 | 0.73 | 112 | 45% | 47% | 1 | 2 | 2 |
iRushifySZN#999Yoru | 185 | 11 | 15 | 1 | −4 | 0.73 | 123 | 50% | 65% | 2 | 3 | 0 |
iNaXVyse | 170 | 8 | 16 | 7 | −8 | 0.50 | 122 | 23% | 59% | 1 | 1 | 0 |
うわーうわーうわーうわーうわー#zerraWaylay | 141 | 9 | 13 | 2 | −4 | 0.69 | 76 | 47% | 59% | 3 | 0 | 1 |
Gab1NHOFade | 133 | 9 | 13 | 2 | −4 | 0.69 | 77 | 40% | 47% | 2 | 2 | 0 |
Grow uP| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kors'R Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grow uP| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kors'R Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 249 |
| 22 |
| 18 |
| 8 |
| +4 |
| 1.22 |
| 164 |
| 35% |
| 75% |
| 6 |
| 1 |
| 3 |
CathyVyse | 189 | 15 | 17 | 8 | −2 | 0.88 | 133 | 35% | 71% | 2 | 0 | 1 |
|---|
fonZOmen | 185 | 17 | 18 | 6 | −1 | 0.94 | 112 | 30% | 67% | 2 | 2 | 2 |
|---|
FAKENeon | 180 | 14 | 20 | 8 | −6 | 0.70 | 120 | 14% | 71% | 4 | 3 | 0 |
|---|
stryderFade | 178 | 13 | 18 | 10 | −5 | 0.72 | 126 | 24% | 75% | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 262 |
| 21 |
| 18 |
| 6 |
| +3 |
| 1.17 |
| 192 |
| 30% |
| 71% |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
NepOmen | 243 | 21 | 16 | 15 | +5 | 1.31 | 166 | 37% | 79% | 2 | 2 | 1 |
|---|
iRushifySZN#999Fade | 210 | 18 | 14 | 8 | +4 | 1.29 | 149 | 43% | 67% | 1 | 2 | 0 |
|---|
iNaXVyse | 180 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1.00 | 130 | 25% | 79% | 1 | 2 | 0 |
|---|
うわーうわーうわーうわーうわー#zerraNeon | 179 | 15 | 17 | 7 | −2 | 0.88 | 118 | 17% | 63% | 1 | 6 | 2 |
|---|
| 366 |
| 26 |
| 11 |
| 3 |
| +15 |
| 2.36 |
| 223 |
| 36% |
| 89% |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
Nato NatoSova | 284 | 21 | 11 | 3 | +10 | 1.91 | 200 | 27% | 84% | 2 | 1 | 2 |
|---|
CathyCypher | 200 | 15 | 10 | 2 | +5 | 1.50 | 139 | 44% | 63% | 2 | 0 | 1 |
|---|
stryderNeon | 196 | 10 | 15 | 11 | −5 | 0.67 | 157 | 22% | 74% | 3 | 3 | 1 |
|---|
fonZOmen | 112 | 7 | 11 | 8 | −4 | 0.64 | 65 | 17% | 79% | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 227 |
| 17 |
| 15 |
| 3 |
| +2 |
| 1.13 |
| 158 |
| 47% |
| 63% |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
NepPhoenix | 206 | 13 | 17 | 7 | −4 | 0.76 | 133 | 41% | 63% | 1 | 3 | 1 |
|---|
iRushifySZN#999Sova | 199 | 13 | 14 | 8 | −1 | 0.93 | 138 | 25% | 79% | 1 | 3 | 1 |
|---|
Gab1NHOOmen | 165 | 10 | 16 | 13 | −6 | 0.63 | 111 | 21% | 74% | 0 | 0 | 0 |
|---|
うわーうわーうわーうわーうわー#zerraNeon | 96 | 5 | 17 | 2 | −12 | 0.29 | 68 | 30% | 42% | 3 | 6 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |