Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 5
21
Finalizado
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaco MaloneRaze | 325 | 17 | 7 | 14 | +10 | 2.43 | 226 | 22% | 100% | 3 | 1 | 2 |
PedroMCCypher | 314 | 19 | 8 | 3 | +11 | 2.38 | 217 | 33% | 94% | 2 | 1 | 1 |
123Hush | 243 | 17 | 9 | 6 | +8 | 1.89 | 146 | 30% | 88% | 2 | 0 | 3 |
blockOmen | 163 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1.00 | 87 | 23% | 94% | 1 | 3 | 1 |
RauwSova | 140 | 8 | 11 | 5 | −3 | 0.73 | 100 | 50% | 69% | 0 | 3 | 1 |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DanielHush | 206 | 11 | 13 | 2 | −2 | 0.85 | 146 | 36% | 75% | 1 | 1 | 1 |
mozzyyyy#1337Neon | 205 | 10 | 16 | 1 | −6 | 0.63 | 135 | 28% | 63% | 3 | 2 | 1 |
digasSova | 140 | 8 | 14 | 4 | −6 | 0.57 | 107 | 39% | 69% | 1 | 2 | 0 |
VexxOmen | 138 | 8 | 14 | 3 | −6 | 0.57 | 84 | 25% | 69% | 1 | 1 | 0 |
nopzzCypher | 127 | 7 | 13 | 2 | −6 | 0.54 | 93 | 26% | 56% | 2 | 2 | 0 |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 368 |
| 26 |
| 17 |
| 8 |
| +9 |
| 1.53 |
| 224 |
| 22% |
| 86% |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
PedroMCCypher | 240 | 19 | 16 | 6 | +3 | 1.19 | 147 | 25% | 81% | 1 | 0 | 2 |
|---|
RauwSova | 232 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1.00 | 152 | 43% | 71% | 3 | 1 | 1 |
|---|
blockOmen | 192 | 13 | 16 | 13 | −3 | 0.81 | 129 | 28% | 81% | 2 | 3 | 1 |
|---|
Flaco MaloneRaze | 89 | 5 | 17 | 8 | −12 | 0.29 | 68 | 19% | 62% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 281 |
| 23 |
| 14 |
| 5 |
| +9 |
| 1.64 |
| 165 |
| 43% |
| 76% |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
DanielChamber | 237 | 19 | 15 | 2 | +4 | 1.27 | 166 | 29% | 62% | 4 | 5 | 2 |
|---|
mozzyyyy#1337Neon | 237 | 16 | 20 | 6 | −4 | 0.80 | 157 | 22% | 62% | 4 | 3 | 2 |
|---|
digasSova | 180 | 13 | 17 | 8 | −4 | 0.76 | 114 | 20% | 67% | 1 | 1 | 2 |
|---|
VexxOmen | 157 | 12 | 14 | 19 | −2 | 0.86 | 92 | 28% | 81% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 318 |
| 22 |
| 12 |
| 4 |
| +10 |
| 1.83 |
| 211 |
| 44% |
| 89% |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
blockOmen | 311 | 21 | 10 | 12 | +11 | 2.10 | 194 | 33% | 95% | 1 | 0 | 3 |
|---|
PedroMCChamber | 200 | 14 | 10 | 5 | +4 | 1.40 | 129 | 20% | 89% | 4 | 1 | 1 |
|---|
RauwFade | 175 | 13 | 14 | 8 | −1 | 0.93 | 114 | 39% | 74% | 3 | 2 | 1 |
|---|
Flaco MaloneSage | 96 | 6 | 14 | 7 | −8 | 0.43 | 75 | 22% | 58% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 251 |
| 17 |
| 14 |
| 2 |
| +3 |
| 1.21 |
| 165 |
| 36% |
| 79% |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
VexxFade | 183 | 12 | 15 | 3 | −3 | 0.80 | 128 | 38% | 63% | 0 | 4 | 2 |
|---|
mozzyyyy#1337Jett | 169 | 10 | 16 | 7 | −6 | 0.63 | 118 | 30% | 58% | 4 | 2 | 1 |
|---|
nopzzVyse | 166 | 12 | 15 | 3 | −3 | 0.80 | 114 | 40% | 58% | 0 | 3 | 1 |
|---|
digasOmen | 134 | 9 | 16 | 7 | −7 | 0.56 | 82 | 27% | 68% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |