Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
01
Finalizado
Out Of Fame| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZE MONGRAAL#1TAPSNeon | 282 | 24 | 18 | 5 | +6 | 1.33 | 173 | 32% | 78% | 6 | 2 | 3 |
0TimSkye | 220 | 18 | 14 | 7 | +4 | 1.29 | 138 | 27% | 65% | 1 | 1 | 1 |
FeliViper | 201 | 14 | 14 | 9 | 0 | 1.00 | 142 | 24% | 65% | 3 | 3 | 1 |
ElPotatooSage | 198 | 16 | 17 | 6 | −1 | 0.94 | 123 | 31% | 70% | 1 | 3 | 2 |
TambaOmen | 133 | 9 | 18 | 9 | −9 | 0.50 | 91 | 15% | 57% | 2 | 1 | 0 |
Bracket