Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 64
10
Finalizado
La Marinade| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
killianOmen | 415 | 26 | 6 | 9 | +20 | 4.33 | 268 | 24% | 100% | 3 | 0 | 2 |
MezooViper | 280 | 16 | 7 | 2 | +9 | 2.29 | 154 | 30% | 87% | 3 | 1 | 2 |
low sens kzRaze | 257 | 13 | 8 | 9 | +5 | 1.63 | 185 | 9% | 93% | 2 | 3 | 2 |
takeoFade | 205 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1.00 | 149 | 21% | 87% | 1 | 0 | 0 |
dreamstate#riasuVyse | 159 | 9 | 7 | 5 | +2 | 1.29 | 131 | 41% | 93% | 1 | 1 | 0 |
burrotes academy| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yoOmen | 248 | 12 | 14 | 2 | −2 | 0.86 | 169 | 29% | 60% | 1 | 2 | 1 |
brigadeiroNeon | 166 | 7 | 15 | 6 | −8 | 0.47 | 105 | 28% | 60% | 2 | 5 | 0 |
[̲̅D̲̅υ̲̅и̲̅]Chamber | 135 | 7 | 14 | 0 | −7 | 0.50 | 94 | 47% | 40% | 2 | 2 | 0 |
Mirakùru#444Viper | 115 | 6 | 15 | 2 | −9 | 0.40 | 75 | 46% | 67% | 0 | 0 | 0 |
martinssFade | 89 | 5 | 15 | 3 | −10 | 0.33 | 61 | 42% | 53% | 0 | 1 | 0 |
Bracket