Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moeratYoru | 274 | 23 | 15 | 7 | +8 | 1.53 | 171 | 21% | 70% | 2 | 3 | 2 |
hans²Waylay | 246 | 20 | 14 | 4 | +6 | 1.43 | 152 | 52% | 83% | 5 | 5 | 2 |
CR7WINNERWC2026#GOATCypher | 168 | 14 | 14 | 8 | 0 | 1.00 | 105 | 38% | 87% | 1 | 2 | 0 |
JaggedSova | 162 | 13 | 15 | 8 | −2 | 0.87 | 120 | 29% | 65% | 2 | 0 | 1 |
aculOmen | 158 | 12 | 16 | 8 | −4 | 0.75 | 106 | 36% | 74% | 1 | 2 | 1 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomali#madYoru | 316 | 26 | 16 | 2 | +10 | 1.63 | 194 | 37% | 74% | 6 | 3 | 3 |
ZayFearCypher | 169 | 13 | 15 | 3 | −2 | 0.87 | 112 | 33% | 57% | 1 | 0 | 1 |
IZEM#15213Sova | 167 | 11 | 19 | 10 | −8 | 0.58 | 118 | 22% | 52% | 2 | 3 | 0 |
SkyNeon | 144 | 12 | 16 | 3 | −4 | 0.75 | 92 | 28% | 70% | 3 | 3 | 1 |
dayrozOmen | 144 | 11 | 16 | 9 | −5 | 0.69 | 100 | 37% | 70% | 0 | 2 | 0 |
Bracket