Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 4
20
Finalizado
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZoltoxJett | 214 | 8 | 13 | 1 | −5 | 0.62 | 142 | 39% | 64% | 1 | 1 | 0 |
maxChamber | 186 | 9 | 13 | 0 | −4 | 0.69 | 127 | 44% | 50% | 4 | 1 | 0 |
OTP Nidalee#RioOmen | 110 | 5 | 12 | 0 | −7 | 0.42 | 86 | 19% | 29% | 0 | 1 | 1 |
heiljoSova | 104 | 3 | 13 | 5 | −10 | 0.23 | 78 | 17% | 50% | 0 | 1 | 0 |
koszerNeon | 100 | 4 | 12 | 2 | −8 | 0.33 | 65 | 38% | 57% | 2 | 3 | 0 |
SGE Team Vision| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 271 |
| 19 |
| 14 |
| 10 |
| +5 |
| 1.36 |
| 166 |
| 23% |
| 85% |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
ziaddddddCypher | 245 | 20 | 12 | 7 | +8 | 1.67 | 159 | 45% | 80% | 1 | 2 | 2 |
|---|
JOSHIKOmen | 216 | 15 | 13 | 15 | +2 | 1.15 | 148 | 17% | 90% | 2 | 2 | 1 |
|---|
sanzvlrViper | 214 | 15 | 17 | 11 | −2 | 0.88 | 122 | 25% | 70% | 3 | 4 | 2 |
|---|
SGE DemonFade | 188 | 15 | 12 | 7 | +3 | 1.25 | 138 | 35% | 80% | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 211 |
| 14 |
| 16 |
| 7 |
| −2 |
| 0.88 |
| 132 |
| 25% |
| 75% |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
ZoltoxVyse | 196 | 14 | 16 | 4 | −2 | 0.88 | 131 | 54% | 70% | 3 | 2 | 1 |
|---|
maxOmen | 195 | 14 | 18 | 3 | −4 | 0.78 | 126 | 33% | 80% | 2 | 1 | 1 |
|---|
koszerRaze | 195 | 14 | 18 | 5 | −4 | 0.78 | 128 | 22% | 70% | 5 | 4 | 0 |
|---|
OTP Nidalee#RioViper | 175 | 12 | 16 | 5 | −4 | 0.75 | 110 | 26% | 70% | 0 | 0 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |