Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 4
21
Finalizado
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiyuxNeon | 270 | 18 | 18 | 6 | 0 | 1.00 | 181 | 28% | 70% | 3 | 1 | 3 |
InsaneDINIJett | 266 | 20 | 15 | 6 | +5 | 1.33 | 162 | 25% | 70% | 3 | 3 | 2 |
JesseVyse | 167 | 11 | 15 | 5 | −4 | 0.73 | 107 | 39% | 80% | 1 | 2 | 0 |
SloovSova | 137 | 10 | 16 | 5 | −6 | 0.63 | 91 | 32% | 70% | 2 | 2 | 0 |
jk30Omen | 127 | 10 | 14 | 7 | −4 | 0.71 | 79 | 23% | 70% | 2 | 1 | 0 |
Lootlake City| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lootlake City| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 255 |
| 18 |
| 15 |
| 9 |
| +3 |
| 1.20 |
| 162 |
| 35% |
| 75% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
emielFade | 191 | 14 | 15 | 3 | −1 | 0.93 | 121 | 33% | 75% | 0 | 0 | 0 |
|---|
r1zvaNOmen | 183 | 13 | 16 | 8 | −3 | 0.81 | 113 | 28% | 60% | 1 | 3 | 1 |
|---|
Jugador sin fichaWaylay | 166 | 10 | 14 | 3 | −4 | 0.71 | 107 | 26% | 75% | 2 | 4 | 0 |
|---|
JixxenYoru | 159 | 12 | 17 | 3 | −5 | 0.71 | 101 | 38% | 55% | 1 | 5 | 2 |
|---|
| 333 |
| 23 |
| 16 |
| 4 |
| +7 |
| 1.44 |
| 194 |
| 34% |
| 80% |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
JesseChamber | 213 | 17 | 9 | 0 | +8 | 1.89 | 140 | 47% | 70% | 3 | 3 | 1 |
|---|
SloovKAY/O | 194 | 14 | 15 | 12 | −1 | 0.93 | 122 | 19% | 80% | 2 | 1 | 0 |
|---|
jk30Fade | 179 | 13 | 12 | 8 | +1 | 1.08 | 116 | 33% | 90% | 2 | 0 | 1 |
|---|
InsaneDINIOmen | 159 | 10 | 15 | 13 | −5 | 0.67 | 100 | 11% | 80% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 277 |
| 20 |
| 9 |
| 6 |
| +11 |
| 2.22 |
| 163 |
| 32% |
| 75% |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
Jugador sin fichaNeon | 274 | 18 | 11 | 5 | +7 | 1.64 | 172 | 31% | 80% | 5 | 2 | 2 |
|---|
JixxenPhoenix | 264 | 18 | 11 | 12 | +7 | 1.64 | 173 | 30% | 85% | 2 | 4 | 4 |
|---|
r1zvaNOmen | 187 | 15 | 9 | 7 | +6 | 1.67 | 125 | 41% | 80% | 1 | 1 | 1 |
|---|
emielSova | 114 | 7 | 11 | 8 | −4 | 0.64 | 80 | 44% | 80% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 219 |
| 15 |
| 15 |
| 3 |
| 0 |
| 1.00 |
| 138 |
| 33% |
| 70% |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
jk30Omen | 172 | 12 | 15 | 7 | −3 | 0.80 | 109 | 15% | 60% | 0 | 2 | 0 |
|---|
JesseChamber | 129 | 9 | 15 | 2 | −6 | 0.60 | 87 | 28% | 40% | 1 | 2 | 1 |
|---|
SloovFade | 110 | 9 | 14 | 1 | −5 | 0.64 | 76 | 42% | 45% | 0 | 1 | 0 |
|---|
kiyuxNeon | 102 | 6 | 19 | 4 | −13 | 0.32 | 65 | 13% | 45% | 3 | 3 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |