Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nic0lasOmen | 267 | 23 | 14 | 12 | +9 | 1.64 | 167 | 33% | 83% | 2 | 0 | 2 |
hesitate.vlrWaylay | 240 | 22 | 15 | 5 | +7 | 1.47 | 152 | 28% | 71% | 3 | 4 | 2 |
HannyViper | 215 | 15 | 17 | 12 | −2 | 0.88 | 156 | 24% | 83% | 0 | 2 | 1 |
KaizenFade | 200 | 17 | 17 | 10 | 0 | 1.00 | 134 | 25% | 75% | 3 | 1 | 1 |
!quexoYoru | 192 | 15 | 16 | 6 | −1 | 0.94 | 130 | 38% | 83% | 5 | 4 | 0 |
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
regnum4games| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
regnum4games| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 245 |
| 15 |
| 16 |
| 7 |
| −1 |
| 0.94 |
| 154 |
| 22% |
| 65% |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
hesitate.vlrWaylay | 209 | 16 | 14 | 4 | +2 | 1.14 | 136 | 47% | 65% | 2 | 1 | 2 |
|---|
nic0lasAstra | 178 | 13 | 15 | 1 | −2 | 0.87 | 114 | 43% | 65% | 1 | 2 | 1 |
|---|
!quexoYoru | 131 | 9 | 18 | 5 | −9 | 0.50 | 83 | 19% | 60% | 2 | 4 | 0 |
|---|
KaizenFade | 100 | 7 | 18 | 6 | −11 | 0.39 | 71 | 43% | 75% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 297 |
| 22 |
| 12 |
| 3 |
| +10 |
| 1.83 |
| 204 |
| 55% |
| 70% |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
ConnorrSkye | 287 | 19 | 11 | 16 | +8 | 1.73 | 171 | 31% | 90% | 0 | 1 | 2 |
|---|
fl1xxdWaylay | 200 | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 126 | 26% | 65% | 4 | 2 | 1 |
|---|
nirviaChamber | 173 | 14 | 13 | 3 | +1 | 1.08 | 108 | 11% | 80% | 3 | 2 | 0 |
|---|
frazuneBrimstone | 169 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1.00 | 113 | 42% | 90% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 281 |
| 23 |
| 17 |
| 8 |
| +6 |
| 1.35 |
| 179 |
| 33% |
| 82% |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
hesitate.vlrNeon | 227 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1.00 | 134 | 17% | 59% | 5 | 3 | 2 |
|---|
nic0lasChamber | 220 | 16 | 16 | 4 | 0 | 1.00 | 155 | 28% | 73% | 7 | 1 | 0 |
|---|
HannyAstra | 136 | 9 | 15 | 11 | −6 | 0.60 | 98 | 29% | 68% | 0 | 0 | 1 |
|---|
KaizenSova | 106 | 6 | 19 | 5 | −13 | 0.32 | 88 | 13% | 59% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 272 |
| 20 |
| 14 |
| 12 |
| +6 |
| 1.43 |
| 194 |
| 38% |
| 73% |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
fl1xxdPhoenix | 239 | 17 | 15 | 10 | +2 | 1.13 | 173 | 24% | 68% | 1 | 5 | 1 |
|---|
daikuSova | 226 | 17 | 14 | 11 | +3 | 1.21 | 162 | 52% | 82% | 2 | 4 | 1 |
|---|
ConnorrJett | 200 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 141 | 37% | 86% | 1 | 1 | 1 |
|---|
nirviaChamber | 166 | 13 | 13 | 6 | 0 | 1.00 | 129 | 26% | 68% | 2 | 3 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |