Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 1
21
Finalizado
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JesseChamber | 256 | 20 | 14 | 5 | +6 | 1.43 | 173 | 35% | 70% | 1 | 4 | 2 |
InsaneDININeon | 254 | 19 | 17 | 7 | +2 | 1.12 | 159 | 31% | 74% | 4 | 7 | 3 |
SwungOmen | 234 | 19 | 15 | 17 | +4 | 1.27 | 127 | 13% | 70% | 1 | 0 | 2 |
SloovKAY/O | 216 | 19 | 15 | 14 | +4 | 1.27 | 125 | 32% | 78% | 2 | 1 | 3 |
NoMissFade | 143 | 11 | 15 | 11 | −4 | 0.73 | 100 | 20% | 70% | 1 | 2 | 1 |
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TwoFace Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 285 |
| 21 |
| 15 |
| 6 |
| +6 |
| 1.40 |
| 185 |
| 40% |
| 67% |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
JesseChamber | 173 | 14 | 15 | 0 | −1 | 0.93 | 116 | 28% | 52% | 3 | 1 | 1 |
|---|
InsaneDININeon | 155 | 10 | 18 | 4 | −8 | 0.56 | 108 | 14% | 52% | 4 | 7 | 2 |
|---|
SwungOmen | 144 | 11 | 14 | 7 | −3 | 0.79 | 94 | 20% | 48% | 1 | 1 | 0 |
|---|
NoMissYoru | 143 | 9 | 17 | 9 | −8 | 0.53 | 97 | 24% | 67% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 296 |
| 22 |
| 12 |
| 1 |
| +10 |
| 1.83 |
| 176 |
| 30% |
| 76% |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
HannyVyse | 269 | 19 | 14 | 9 | +5 | 1.36 | 180 | 31% | 81% | 3 | 3 | 2 |
|---|
KaizenFade | 188 | 14 | 12 | 8 | +2 | 1.17 | 132 | 27% | 76% | 1 | 2 | 2 |
|---|
!quexoViper | 182 | 15 | 13 | 4 | +2 | 1.15 | 112 | 28% | 67% | 2 | 2 | 1 |
|---|
nic0lasOmen | 125 | 9 | 14 | 7 | −5 | 0.64 | 77 | 26% | 62% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 269 |
| 20 |
| 11 |
| 7 |
| +9 |
| 1.82 |
| 150 |
| 27% |
| 65% |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
kiyuxNeon | 232 | 18 | 14 | 4 | +4 | 1.29 | 154 | 24% | 75% | 4 | 0 | 0 |
|---|
JesseViper | 208 | 14 | 12 | 5 | +2 | 1.17 | 125 | 40% | 80% | 3 | 1 | 0 |
|---|
InsaneDINIWaylay | 198 | 15 | 17 | 5 | −2 | 0.88 | 133 | 20% | 60% | 2 | 2 | 1 |
|---|
SwungBrimstone | 168 | 12 | 13 | 7 | −1 | 0.92 | 122 | 30% | 80% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 254 |
| 19 |
| 15 |
| 4 |
| +4 |
| 1.27 |
| 149 |
| 28% |
| 75% |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
KaizenFade | 234 | 15 | 16 | 7 | −1 | 0.94 | 152 | 32% | 85% | 1 | 3 | 2 |
|---|
nic0lasAstra | 190 | 13 | 16 | 6 | −3 | 0.81 | 130 | 50% | 85% | 1 | 1 | 0 |
|---|
rekichWaylay | 142 | 10 | 17 | 3 | −7 | 0.59 | 90 | 29% | 60% | 3 | 4 | 0 |
|---|
HannyViper | 136 | 10 | 15 | 4 | −5 | 0.67 | 87 | 35% | 70% | 0 | 3 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |