Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 1
20
Finalizado
Gesichtenhausen| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arishikiiPhoenix | 312 | 19 | 9 | 6 | +10 | 2.11 | 206 | 51% | 75% | 2 | 1 | 3 |
TerroxViper | 288 | 17 | 7 | 5 | +10 | 2.43 | 169 | 28% | 88% | 3 | 2 | 2 |
SpockiOmen | 223 | 13 | 7 | 8 | +6 | 1.86 | 154 | 20% | 94% | 0 | 0 | 0 |
opex._.Neon | 197 | 12 | 11 | 3 | +1 | 1.09 | 132 | 52% | 75% | 3 | 3 | 0 |
ATN zery#777Fade | 159 | 10 | 8 | 3 | +2 | 1.25 | 100 | 22% | 81% | 1 | 1 | 1 |
Gesichtenhausen| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lootlake City| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 283 |
| 18 |
| 15 |
| 4 |
| +3 |
| 1.20 |
| 183 |
| 24% |
| 78% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
ATN zery#777Fade | 249 | 16 | 12 | 10 | +4 | 1.33 | 138 | 24% | 72% | 2 | 1 | 1 |
|---|
TerroxChamber | 243 | 14 | 15 | 9 | −1 | 0.93 | 164 | 24% | 67% | 2 | 4 | 2 |
|---|
arishikiiSage | 202 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1.00 | 140 | 43% | 78% | 2 | 2 | 1 |
|---|
SpockiOmen | 139 | 11 | 10 | 9 | +1 | 1.10 | 96 | 25% | 83% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 319 |
| 20 |
| 13 |
| 6 |
| +7 |
| 1.54 |
| 222 |
| 28% |
| 83% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
r1zvaNOmen | 280 | 17 | 14 | 9 | +3 | 1.21 | 182 | 24% | 72% | 4 | 2 | 2 |
|---|
$celzeRNeon | 187 | 12 | 15 | 4 | −3 | 0.80 | 125 | 25% | 67% | 1 | 2 | 1 |
|---|
emielCypher | 142 | 10 | 15 | 1 | −5 | 0.67 | 92 | 47% | 67% | 1 | 3 | 0 |
|---|
sinanSova | 122 | 6 | 15 | 8 | −9 | 0.40 | 95 | 40% | 78% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |