Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koszerRaze | 332 | 23 | 14 | 8 | +9 | 1.64 | 227 | 30% | 89% | 3 | 3 | 4 |
ZoltoxViper | 305 | 22 | 7 | 6 | +15 | 3.14 | 210 | 36% | 89% | 2 | 2 | 2 |
maxVyse | 221 | 15 | 13 | 10 | +2 | 1.15 | 150 | 26% | 79% | 2 | 2 | 1 |
heiljoFade | 200 | 14 | 13 | 11 | +1 | 1.08 | 132 | 18% | 74% | 1 | 2 | 0 |
OTP Nidalee#RioOmen | 111 | 7 | 14 | 11 | −7 | 0.50 | 68 | 9% | 74% | 0 | 2 | 0 |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4G SpexleonChamber | 211 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1.00 | 139 | 22% | 74% | 4 | 1 | 1 |
spider manOmen | 189 | 12 | 16 | 6 | −4 | 0.75 | 115 | 31% | 68% | 1 | 3 | 1 |
panazinhoFade | 177 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 119 | 28% | 68% | 0 | 1 | 0 |
akitoNeon | 176 | 11 | 18 | 8 | −7 | 0.61 | 119 | 28% | 74% | 4 | 2 | 0 |
oce9nvlrViper | 173 | 11 | 16 | 7 | −5 | 0.69 | 133 | 39% | 68% | 2 | 1 | 1 |
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 274 |
| 22 |
| 16 |
| 5 |
| +6 |
| 1.38 |
| 176 |
| 35% |
| 65% |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
koszerRaze | 206 | 18 | 20 | 0 | −2 | 0.90 | 117 | 25% | 61% | 4 | 3 | 0 |
|---|
ZoltoxYoru | 168 | 12 | 16 | 6 | −4 | 0.75 | 119 | 35% | 65% | 5 | 4 | 0 |
|---|
heiljoFade | 161 | 11 | 15 | 12 | −4 | 0.73 | 101 | 11% | 78% | 0 | 1 | 0 |
|---|
OTP Nidalee#RioBrimstone | 100 | 9 | 15 | 7 | −6 | 0.60 | 66 | 11% | 74% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 317 |
| 26 |
| 12 |
| 5 |
| +14 |
| 2.17 |
| 206 |
| 35% |
| 96% |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
R4G SpexleonViper | 270 | 25 | 14 | 7 | +11 | 1.79 | 172 | 32% | 78% | 2 | 3 | 2 |
|---|
oce9nvlrRaze | 160 | 11 | 16 | 8 | −5 | 0.69 | 119 | 20% | 70% | 3 | 2 | 0 |
|---|
spider manBrimstone | 154 | 12 | 16 | 14 | −4 | 0.75 | 99 | 36% | 70% | 1 | 2 | 1 |
|---|
panazinhoSkye | 104 | 8 | 14 | 11 | −6 | 0.57 | 68 | 21% | 78% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 220 |
| 18 |
| 14 |
| 5 |
| +4 |
| 1.29 |
| 141 |
| 19% |
| 73% |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
OTP Nidalee#RioOmen | 193 | 13 | 16 | 12 | −3 | 0.81 | 134 | 29% | 73% | 2 | 1 | 0 |
|---|
ZoltoxPhoenix | 175 | 14 | 16 | 8 | −2 | 0.88 | 113 | 29% | 68% | 1 | 0 | 0 |
|---|
maxNeon | 169 | 12 | 19 | 3 | −7 | 0.63 | 106 | 27% | 59% | 3 | 7 | 2 |
|---|
koszerCypher | 150 | 12 | 18 | 5 | −6 | 0.67 | 111 | 56% | 59% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 315 |
| 24 |
| 13 |
| 9 |
| +11 |
| 1.85 |
| 219 |
| 50% |
| 82% |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
oce9nvlrYoru | 235 | 19 | 12 | 5 | +7 | 1.58 | 165 | 36% | 77% | 6 | 3 | 0 |
|---|
akitoNeon | 184 | 14 | 17 | 4 | −3 | 0.82 | 136 | 22% | 68% | 3 | 3 | 1 |
|---|
panazinhoSova | 181 | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 137 | 34% | 73% | 0 | 0 | 0 |
|---|
spider manOmen | 161 | 11 | 15 | 13 | −4 | 0.73 | 106 | 24% | 73% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |