Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 5
12
Finalizado
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BexiNeon | 258 | 14 | 16 | 4 | −2 | 0.88 | 155 | 32% | 94% | 2 | 1 | 2 |
pryxi#1201Sage | 237 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1.00 | 147 | 43% | 71% | 0 | 2 | 2 |
KronosFade | 161 | 10 | 13 | 3 | −3 | 0.77 | 96 | 65% | 59% | 0 | 3 | 0 |
prime NivE1#demonChamber | 136 | 7 | 14 | 2 | −7 | 0.50 | 89 | 47% | 59% | 3 | 4 | 0 |
LynixOmen | 128 | 7 | 14 | 8 | −7 | 0.50 | 88 | 38% | 65% | 0 | 2 | 0 |
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team International| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mapa 3SummitREH Gaming6Team International13| 394 |
| 28 |
| 10 |
| 6 |
| +18 |
| 2.80 |
| 233 |
| 27% |
| 84% |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
LynixWaylay | 231 | 17 | 7 | 9 | +10 | 2.43 | 161 | 21% | 84% | 2 | 0 | 1 |
|---|
pryxi#1201Omen | 209 | 13 | 14 | 11 | −1 | 0.93 | 135 | 32% | 74% | 2 | 4 | 1 |
|---|
prime NivE1#demonVyse | 177 | 13 | 12 | 5 | +1 | 1.08 | 121 | 37% | 84% | 1 | 2 | 1 |
|---|
KronosSkye | 130 | 8 | 10 | 14 | −2 | 0.80 | 88 | 31% | 89% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 218 |
| 14 |
| 17 |
| 5 |
| −3 |
| 0.82 |
| 141 |
| 21% |
| 58% |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
vertualNeon | 180 | 11 | 15 | 4 | −4 | 0.73 | 139 | 19% | 53% | 0 | 3 | 1 |
|---|
AlekseyFade | 179 | 10 | 17 | 7 | −7 | 0.59 | 122 | 35% | 74% | 2 | 1 | 0 |
|---|
SuzuyaViper | 151 | 8 | 16 | 4 | −8 | 0.50 | 102 | 21% | 58% | 3 | 1 | 0 |
|---|
PatOmen | 141 | 10 | 14 | 5 | −4 | 0.71 | 96 | 26% | 74% | 0 | 0 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |