Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRG fatezera#godViper | 264 | 18 | 14 | 1 | +4 | 1.29 | 169 | 25% | 75% | 3 | 1 | 1 |
FRG Benni Benzon#chillPhoenix | 226 | 14 | 18 | 5 | −4 | 0.78 | 147 | 38% | 60% | 2 | 2 | 1 |
DemonnFade | 153 | 12 | 15 | 3 | −3 | 0.80 | 96 | 31% | 65% | 0 | 4 | 0 |
GurbbyNeon | 153 | 11 | 17 | 4 | −6 | 0.65 | 93 | 41% | 75% | 2 | 3 | 1 |
pacoOmen | 113 | 7 | 16 | 5 | −9 | 0.44 | 70 | 21% | 50% | 0 | 3 | 0 |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP£XNeon | 393 | 27 | 14 | 5 | +13 | 1.93 | 229 | 23% | 95% | 7 | 2 | 5 |
rezai#weeeeViper | 193 | 14 | 12 | 6 | +2 | 1.17 | 134 | 56% | 75% | 2 | 2 | 0 |
ASPYOmen | 172 | 15 | 12 | 9 | +3 | 1.25 | 104 | 31% | 85% | 1 | 0 | 1 |
beNcaYoru | 171 | 12 | 13 | 6 | −1 | 0.92 | 107 | 32% | 65% | 2 | 3 | 1 |
BlueyFade | 168 | 12 | 11 | 8 | +1 | 1.09 | 109 | 34% | 85% | 1 | 0 | 0 |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 243 |
| 12 |
| 12 |
| 4 |
| 0 |
| 1.00 |
| 163 |
| 37% |
| 73% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
DemonnFade | 214 | 9 | 14 | 4 | −5 | 0.64 | 138 | 26% | 67% | 0 | 0 | 0 |
|---|
pacoOmen | 179 | 9 | 12 | 4 | −3 | 0.75 | 108 | 21% | 67% | 1 | 0 | 1 |
|---|
FRG Benni Benzon#chillPhoenix | 154 | 7 | 14 | 5 | −7 | 0.50 | 110 | 27% | 67% | 2 | 4 | 0 |
|---|
GurbbyNeon | 58 | 3 | 13 | 2 | −10 | 0.23 | 35 | 25% | 53% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 297 |
| 16 |
| 6 |
| 2 |
| +10 |
| 2.67 |
| 188 |
| 36% |
| 80% |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
beNcaNeon | 287 | 17 | 10 | 4 | +7 | 1.70 | 182 | 33% | 87% | 3 | 1 | 1 |
|---|
ASPYOmen | 200 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1.00 | 126 | 43% | 100% | 0 | 2 | 1 |
|---|
VIP£XSage | 180 | 11 | 6 | 4 | +5 | 1.83 | 109 | 28% | 87% | 1 | 1 | 0 |
|---|
BlueyFade | 175 | 11 | 8 | 6 | +3 | 1.38 | 119 | 33% | 93% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |