Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 5
12
Finalizado
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YanidoTejo | 241 | 18 | 15 | 5 | +3 | 1.20 | 159 | 23% | 76% | 2 | 1 | 1 |
Rimuu#MeddiAstra | 222 | 15 | 13 | 9 | +2 | 1.15 | 154 | 38% | 67% | 0 | 0 | 1 |
Yuki#LeoniChamber | 194 | 15 | 17 | 2 | −2 | 0.88 | 121 | 45% | 62% | 2 | 2 | 1 |
naruteyViper | 166 | 12 | 16 | 6 | −4 | 0.75 | 126 | 30% | 67% | 2 | 1 | 0 |
Colors Cup#leleHush | 118 | 8 | 20 | 7 | −12 | 0.40 | 86 | 11% | 62% | 3 | 8 | 0 |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hypeRRSova | 307 | 24 | 15 | 9 | +9 | 1.60 | 175 | 18% | 86% | 2 | 1 | 4 |
conqaPhoenix | 222 | 15 | 13 | 8 | +2 | 1.15 | 148 | 27% | 76% | 2 | 3 | 2 |
akameitJett | 209 | 17 | 13 | 4 | +4 | 1.31 | 132 | 30% | 81% | 3 | 1 | 1 |
asumexCypher | 187 | 15 | 12 | 6 | +3 | 1.25 | 114 | 32% | 71% | 3 | 3 | 1 |
BERG Leyon#1 KHarbor | 161 | 10 | 15 | 9 | −5 | 0.67 | 106 | 35% | 81% | 2 | 1 | 1 |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 358 |
| 26 |
| 15 |
| 3 |
| +11 |
| 1.73 |
| 233 |
| 36% |
| 75% |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
naruteyViper | 260 | 20 | 13 | 7 | +7 | 1.54 | 160 | 31% | 85% | 3 | 3 | 2 |
|---|
YanidoBrimstone | 200 | 15 | 8 | 6 | +7 | 1.88 | 121 | 15% | 85% | 1 | 0 | 1 |
|---|
Rimuu#MeddiSkye | 149 | 9 | 14 | 8 | −5 | 0.64 | 107 | 35% | 65% | 1 | 5 | 0 |
|---|
Yuki#LeoniSage | 102 | 7 | 13 | 5 | −6 | 0.54 | 77 | 19% | 65% | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 263 |
| 16 |
| 17 |
| 9 |
| −1 |
| 0.94 |
| 157 |
| 61% |
| 75% |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
akameitRaze | 244 | 19 | 14 | 0 | +5 | 1.36 | 154 | 33% | 60% | 1 | 1 | 3 |
|---|
hypeRRGekko | 200 | 12 | 15 | 6 | −3 | 0.80 | 127 | 17% | 65% | 2 | 3 | 2 |
|---|
BERG Leyon#1 KBrimstone | 189 | 13 | 15 | 6 | −2 | 0.87 | 120 | 23% | 70% | 2 | 1 | 0 |
|---|
asumexViper | 69 | 3 | 16 | 5 | −13 | 0.19 | 49 | 14% | 65% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 192 |
| 10 |
| 13 |
| 2 |
| −3 |
| 0.77 |
| 129 |
| 15% |
| 63% |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
Colors Cup#leleSova | 181 | 8 | 13 | 4 | −5 | 0.62 | 119 | 20% | 56% | 1 | 3 | 1 |
|---|
YanidoOmen | 162 | 9 | 13 | 7 | −4 | 0.69 | 103 | 53% | 88% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Yuki#LeoniNeon | 127 | 7 | 14 | 0 | −7 | 0.50 | 82 | 33% | 38% | 3 | 6 | 1 |
|---|
naruteyViper | 115 | 6 | 13 | 2 | −7 | 0.46 | 86 | 31% | 56% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 279 |
| 16 |
| 10 |
| 8 |
| +6 |
| 1.60 |
| 185 |
| 29% |
| 81% |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
akameitYoru | 251 | 16 | 8 | 3 | +8 | 2.00 | 153 | 40% | 81% | 4 | 0 | 1 |
|---|
hypeRRFade | 234 | 14 | 7 | 8 | +7 | 2.00 | 163 | 25% | 75% | 1 | 0 | 0 |
|---|
BERG Leyon#1 KOmen | 199 | 11 | 7 | 10 | +4 | 1.57 | 123 | 27% | 81% | 2 | 0 | 1 |
|---|
asumexVyse | 154 | 9 | 8 | 4 | +1 | 1.13 | 100 | 24% | 75% | 3 | 3 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |