Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BexiNeon | 369 | 31 | 11 | 1 | +20 | 2.82 | 237 | 56% | 77% | 3 | 1 | 5 |
prime NivE1#demonChamber | 297 | 24 | 13 | 1 | +11 | 1.85 | 163 | 29% | 64% | 6 | 5 | 3 |
LynixOmen | 178 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1.00 | 109 | 25% | 68% | 2 | 1 | 2 |
KronosFade | 108 | 8 | 15 | 6 | −7 | 0.53 | 74 | 26% | 64% | 1 | 1 | 0 |
pryxi#1201Sage | 96 | 6 | 13 | 12 | −7 | 0.46 | 82 | 29% | 64% | 0 | 2 | 0 |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beNcaNeon | 271 | 20 | 17 | 4 | +3 | 1.18 | 173 | 33% | 59% | 3 | 6 | 1 |
rezai#weeeeChamber | 214 | 15 | 16 | 3 | −1 | 0.94 | 137 | 36% | 68% | 6 | 2 | 0 |
ASPYOmen | 151 | 12 | 14 | 6 | −2 | 0.86 | 99 | 34% | 59% | 1 | 0 | 0 |
BlueyFade | 129 | 10 | 17 | 10 | −7 | 0.59 | 81 | 16% | 68% | 0 | 1 | 0 |
VIP£XSage | 105 | 7 | 17 | 6 | −10 | 0.41 | 76 | 24% | 41% | 0 | 3 | 1 |
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 375 |
| 28 |
| 14 |
| 3 |
| +14 |
| 2.00 |
| 206 |
| 21% |
| 86% |
| 9 |
| 3 |
| 4 |
LynixWaylay | 236 | 19 | 11 | 3 | +8 | 1.73 | 171 | 31% | 62% | 1 | 2 | 1 |
|---|
pryxi#1201Cypher | 176 | 14 | 17 | 3 | −3 | 0.82 | 114 | 30% | 57% | 1 | 3 | 0 |
|---|
prime NivE1#demonOmen | 147 | 11 | 13 | 7 | −2 | 0.85 | 87 | 39% | 67% | 0 | 0 | 1 |
|---|
KronosSkye | 144 | 10 | 13 | 9 | −3 | 0.77 | 103 | 21% | 71% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 284 |
| 20 |
| 19 |
| 3 |
| +1 |
| 1.05 |
| 156 |
| 23% |
| 76% |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
beNcaRaze | 203 | 15 | 17 | 4 | −2 | 0.88 | 151 | 31% | 57% | 2 | 2 | 1 |
|---|
rezai#weeeeViper | 162 | 12 | 15 | 3 | −3 | 0.80 | 108 | 45% | 57% | 2 | 4 | 1 |
|---|
BlueyFade | 157 | 12 | 15 | 8 | −3 | 0.80 | 110 | 50% | 90% | 0 | 2 | 0 |
|---|
ASPYOmen | 131 | 9 | 16 | 8 | −7 | 0.56 | 88 | 23% | 81% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |